成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 店面 | 敦化南路一段252巷17號 | 16,380萬 | 70.03坪 | 233.9萬 | 14.00坪 | 1~1/7 | 38.5年 | 無 | |
11307 | 店面 | 信義路四段267號2樓 |
8,500萬
(含車位) |
88.84坪
(含車位坪數) |
95.7萬 | 10.27坪 | 2~2/12 | 28.2年 | 有 | |
11301 | 店面 | 敦化南路一段236巷13號 | 7,768萬 | 35.64坪 | 218.0萬 | 3.91坪 | 1~1/14 | 46.0年 | 無 | |
11203 | 店面 | 光復南路260巷 A15棟-1F |
7,760萬
(含車位485萬) |
30.96坪
(含車位8.41坪) |
322.6萬 | 2.93坪 | 1~1/24 | -- 年 | 有 | |
11304 | 店面 | 仁愛路四段410號 | 7,688萬 | 35.18坪 | 218.5萬 | 2.60坪 | 1~1/12 | 45.7年 | 無 | |
11207 | 店面 | 忠孝東路四段126之4號 | 7,250萬 | 66.72坪 | 108.7萬 | 7.43坪 | 4~4/12 | 53.8年 | 無 | |
11209 | 店面 | 仁愛路四段345巷4弄7號 | 7,200萬 | 41.19坪 | 174.8萬 | 12.10坪 | 1~1/7 | 50.0年 | 無 | |
11205 | 店面 | 敦化南路一段100巷7弄34號 | 6,395萬 | 76.35坪 | 83.8萬 | 15.16坪 | -1~1/7 | 43.6年 | 無 | |
11206 | 店面 | 延吉街131巷3號 | 6,300萬 | 35.20坪 | 179.0萬 | 6.57坪 | 1~1/7 | 42.1年 | 無 | |
11307 | 店面 | 仁愛路四段300巷9弄2號 | 5,700萬 | 52.37坪 | 108.8萬 | 11.59坪 | -1~1/7 | 40.0年 | 無 | |
11207 | 店面 | 安和路一段98號 | 5,168萬 | 24.46坪 | 211.3萬 | 3.30坪 | 1~1/12 | 46.4年 | 無 | |
11208 | 店面 | 光復南路78號 | 4,880萬 | 18.27坪 | 267.1萬 | 3.16坪 | 1~1/13 | 18.6年 | 無 | |
11303 | 店面 | 大安路一段51巷15號 | 4,830萬 | 13.47坪 | 358.6萬 | 5.39坪 | 1~1/4 | 58.2年 | 無 | |
11203 | 店面 | 忠孝東路四段181巷52號 | 4,800萬 | 25.10坪 | 191.2萬 | 4.45坪 | 1~1/7 | 36.0年 | 無 | |
11305 | 店面 | 延吉街10巷3號 | 4,800萬 | 44.49坪 | 107.9萬 | 8.59坪 | 1~1/7 | 35.7年 | 無 | |
11209 | 店面 | 八德路三段12巷57弄40之3號 | 4,688萬 | 50.01坪 | 93.7萬 | 11.56坪 | -1~1/6 | 36.8年 | 無 | |
11301 | 店面 | 八德路二段352號 | 4,480萬 | 35.72坪 | 125.4萬 | 3.69坪 | 1~1/12 | 37.5年 | 無 | |
11301 | 店面 | 復興南路一段107巷37號1樓 | 4,257萬 | 23.27坪 | 182.9萬 | 4.71坪 | 1~1/7 | 39.9年 | 無 | |
11210 | 店面 | 敦化南路一段161巷34號2樓 | 3,950萬 | 33.02坪 | 119.6萬 | 14.07坪 | 2~2/4 | 55.4年 | 無 | |
11212 | 店面 | 延吉街137巷7弄7號 | 3,868萬 | 41.34坪 | 93.6萬 | 6.07坪 | 1~1/6 | 41.8年 | 無 | |
11207 | 店面 | 延吉街176號 | 3,800萬 | 18.36坪 | 207.0萬 | 6.43坪 | 1~1/4 | 51.2年 | 無 | |
11301 | 店面 | 延吉街182號 | 3,400萬 | 14.92坪 | 227.9萬 | 2.77坪 | 1~1/7 | 43.0年 | 無 | |
11111 | 店面 | 仁愛路四段300巷26弄23號 | 3,386萬 | 19.90坪 | 170.2萬 | 2.42坪 | 1~1/7 | 38.6年 | 無 | |
11204 | 店面 | 復興南路一段30巷1號 | 3,168萬 | 26.03坪 | 121.7萬 | 2.66坪 | 1~1/12 | 43.1年 | 無 | |
11205 | 店面 | 光復南路417巷59號 | 2,800萬 | 26.15坪 | 107.1萬 | 10.71坪 | 1~1/5 | 35.8年 | 無 |
使用聲明: