成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11103 | 辦公 | 漢口街一段45號10樓 |
5,150萬
(含車位250萬) |
91.04坪
(含車位15.07坪) |
64.5萬 | 8.99坪 | 10~10/11 | 31.2年 | 有 | |
11111 | 辦公 | 館前路20號11樓 | 6,700萬 | 90.65坪 | 73.9萬 | 7.57坪 | 11~11/11 | 50.0年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 承德路一段23號4樓之3 |
6,915萬
(含車位300萬) |
70.30坪
(含車位12.78坪) |
115.0萬 | 4.24坪 | 4~4/32 | 1.0年 | 有 | |
11007 | 辦公 | 襄陽路6號6樓 | 3,300萬 | 55.04坪 | 60.0萬 | 5.80坪 | 6~6/11 | 47.2年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 襄陽路6號2樓 | 3,800萬 | 55.04坪 | 69.0萬 | 5.80坪 | 2~2/11 | 50.1年 | 無 | |
11101 | 辦公 | 重慶南路一段13號5樓 | 5,000萬 | 49.81坪 | 100.4萬 | 4.08坪 | 5~5/12 | 44.2年 | 無 | |
11008 | 辦公 | 華陰街79號8樓 |
3,750萬
(含車位200萬) |
47.08坪
(含車位5.22坪) |
84.8萬 | 3.85坪 | 8~8/13 | 8.6年 | 有 | |
11305 | 辦公 | 懷寧街36號8樓 | 2,975萬 | 45.73坪 | 65.1萬 | 4.19坪 | 8~8/9 | 31.9年 | 無 | |
11203 | 辦公 | 公園路26號3樓 | 1,370萬 | 44.72坪 | 30.6萬 | 0.00坪 | 3~3/10 | 38.0年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 懷寧街74號2樓 | 2,688萬 | 35.97坪 | 74.7萬 | 3.29坪 | 2~2/12 | 29.6年 | 無 | |
11012 | 辦公 | 懷寧街35號4樓 | 2,250萬 | 35.70坪 | 63.0萬 | 4.42坪 | 4~4/9 | 31.1年 | 無 | |
11207 | 辦公 | 重慶南路一段57號13樓之14 | 2,890萬 | 32.18坪 | 89.8萬 | 2.48坪 | 13~13/14 | 21.0年 | 無 | |
11002 | 辦公 | 忠孝西路一段50號24樓之21 | 2,528萬 | 31.92坪 | 79.2萬 | 1.68坪 | 24~24/27 | 31.0年 | 無 | |
11008 | 辦公 | 忠孝西路一段50號18樓之38 | 2,588萬 | 31.92坪 | 81.1萬 | 1.68坪 | 18~18/27 | 31.1年 | 無 | |
11005 | 辦公 | 重慶南路一段57號7樓之14 | 2,468萬 | 30.76坪 | 80.2萬 | 2.15坪 | 7~7/14 | 18.8年 | 無 | |
11106 | 辦公 | 市民大道一段203號6樓之11 | 1,028萬 | 30.39坪 | 33.8萬 | 0.00坪 | 6~6/18 | 12.9年 | 無 | |
11002 | 辦公 | 忠孝西路一段50號17樓之10、之12 | 2,210萬 | 28.38坪 | 77.9萬 | 1.53坪 | 17~17/27 | 31.0年 | 無 | |
11009 | 辦公 | 忠孝西路一段50號18樓之34 | 2,218萬 | 27.88坪 | 79.6萬 | 1.38坪 | 18~18/27 | 31.6年 | 無 | |
11110 | 辦公 | 忠孝西路一段50號16樓之16 | 2,330萬 | 27.73坪 | 84.0萬 | 1.53坪 | 16~16/27 | 32.6年 | 無 | |
11201 | 辦公 | 忠孝西路一段50號12樓之19 | 2,330萬 | 27.73坪 | 84.0萬 | 1.53坪 | 12~12/27 | 32.9年 | 無 | |
11004 | 辦公 | 忠孝西路一段50號21樓之7 | 2,218萬 | 27.72坪 | 80.0萬 | 1.53坪 | 21~21/27 | 30.7年 | 無 | |
11201 | 辦公 | 忠孝西路一段50號12樓之3 | 2,230萬 | 27.41坪 | 81.4萬 | 1.38坪 | 12~12/27 | 32.9年 | 無 | |
11205 | 辦公 | 重慶南路一段77號3樓之1 | 1,900萬 | 26.26坪 | 72.4萬 | 2.40坪 | 3~3/12 | 35.9年 | 無 | |
11304 | 辦公 | 重慶南路一段10號9樓之4 | 1,880萬 | 25.55坪 | 73.6萬 | 2.82坪 | 9~9/11 | 51.1年 | 無 | |
11304 | 辦公 | 重慶南路一段57號9樓之13 | 2,110萬 | 24.94坪 | 84.6萬 | 1.99坪 | 9~9/14 | 21.7年 | 無 |
使用聲明: