成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 辦公 | 羅斯福路二段8巷8號 |
3,750萬
(含車位150萬) |
36.05坪
(含車位4.79坪) |
115.2萬 | 7.33坪 | 1~1/9 | 12.3年 | 有 | |
11303 | 辦公 | 羅斯福路二段14號3樓 | 3,558萬 | 41.62坪 | 85.5萬 | 3.98坪 | 3~3/12 | 42.1年 | 無 | |
11205 | 辦公 | 羅斯福路一段40之1號 | 2,306萬 | 22.72坪 | 101.5萬 | 2.01坪 | 1~1/12 | 26.4年 | 無 | |
11001 | 辦公 | 寧波東街16巷6號 | 2,407萬 | 23.14坪 | 104.0萬 | 4.07坪 | 1~1/12 | 35.2年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 華陰街91號6樓 | 1,465萬 | 16.00坪 | 91.6萬 | 1.43坪 | 6~6/15 | 12.1年 | 無 | |
11203 | 辦公 | 華陰街91號11樓 | 1,435萬 | 16.00坪 | 89.7萬 | 1.43坪 | 11~11/15 | 11.3年 | 無 | |
11008 | 辦公 | 華陰街79號8樓 |
3,750萬
(含車位200萬) |
47.08坪
(含車位5.22坪) |
84.8萬 | 3.85坪 | 8~8/13 | 8.6年 | 有 | |
11008 | 辦公 | 重慶南路二段86巷11號1樓 | 5,520萬 | 79.21坪 | 69.7萬 | 17.28坪 | -1~1/7 | 44.6年 | 無 | |
11006 | 辦公 | 重慶北路一段29號5樓之1 | 2,628萬 | 52.16坪 | 50.4萬 | 4.74坪 | 5~5/12 | 32.7年 | 無 | |
11101 | 辦公 | 南京東路一段60號4樓 | 2,850萬 | 35.76坪 | 79.7萬 | 4.57坪 | 4~4/11 | 21.5年 | 無 | |
11108 | 辦公 | 南京東路一段2號6樓之5 | 1,528萬 | 20.43坪 | 74.8萬 | 2.11坪 | 6~6/12 | 35.0年 | 無 | |
11302 | 辦公 | 南京西路41號4樓 | 2,090萬 | 19.90坪 | 105.0萬 | 2.33坪 | 4~4/13 | 18.2年 | 無 | |
11006 | 辦公 | 南京西路36號7樓之5 | 1,800萬 | 21.60坪 | 83.3萬 | 2.03坪 | 7~7/11 | 28.9年 | 無 | |
11103 | 辦公 | 南京西路30號7樓之2 | 3,750萬 | 41.54坪 | 90.3萬 | 3.77坪 | 7~7/12 | 35.3年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 南京西路288號4樓之2 | 3,132萬 | 43.49坪 | 72.0萬 | 3.62坪 | 4~4/19 | 10.9年 | 無 | |
11202 | 辦公 | 南京西路1號5樓之1 | 1,510萬 | 17.08坪 | 88.4萬 | 1.84坪 | 5~5/11 | 46.0年 | 無 | |
11211 | 辦公 | 信義路二段91號3樓 | 5,600萬 | 59.80坪 | 93.6萬 | 5.13坪 | 3~3/12 | 41.9年 | 無 | |
11205 | 辦公 | 信義路二段91號10樓之1 | 1,980萬 | 18.83坪 | 105.2萬 | 1.53坪 | 10~10/12 | 41.4年 | 無 | |
11010 | 辦公 | 信義路二段72號6樓之4 | 1,820萬 | 16.33坪 | 111.5萬 | 1.52坪 | 6~6/12 | 44.7年 | 無 | |
11001 | 辦公 | 信義路二段72號12樓 | 3,400萬 | 45.17坪 | 75.3萬 | 4.25坪 | 12~12/12 | 44.1年 | 無 | |
11101 | 辦公 | 信義路二段30號8樓 | 4,086萬 | 44.52坪 | 91.8萬 | 4.93坪 | 8~8/12 | 40.4年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 長安東路一段20號4樓 | 2,500萬 | 29.08坪 | 86.0萬 | 2.93坪 | 4~4/13 | 16.5年 | 無 | |
11107 | 辦公 | 長安西路342號4樓 | 3,300萬 | 61.12坪 | 54.0萬 | 4.80坪 | 4~4/12 | 35.4年 | 無 | |
11107 | 辦公 | 金山南路二段18號9樓 | 3,988萬 | 43.01坪 | 92.7萬 | 3.78坪 | 9~9/12 | 42.3年 | 無 | |
11103 | 辦公 | 金山南路二段18號3樓之2 | 4,412萬 | 51.32坪 | 86.0萬 | 4.83坪 | 3~3/12 | 42.0年 | 無 |
使用聲明: