成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 公寓 | 羅斯福路六段18號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 875萬 | 26.08坪 | 33.6萬 | 0.00坪 | 5~5/5 | 45.2年 | 無 |
11112 | 公寓 | 羅斯福路六段18號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 875萬 | 26.08坪 | 33.6萬 | 0.00坪 | 3~3/5 | 45.2年 | 無 |
11112 | 華廈 | 羅斯福路五段236巷5之8號7樓 | 4房(室)1廳2衛 | 1,860萬 | 27.18坪 | 68.4萬 | 5.49坪 | 7~7/7 | 41.1年 | 無 |
11112 | 公寓 | 興隆路一段124號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,397萬 | 31.43坪 | 44.5萬 | 11.25坪 | 4~4/4 | 47.9年 | 無 |
11112 | 公寓 | 萬盛街82巷4弄8號2樓 | 3房(室)1廳1衛 | 860萬 | 24.16坪 | 35.6萬 | 13.76坪 | 2~2/4 | 51.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 萬隆街47-12號 B3棟-13F | 4房(室)2廳3衛 |
5,860萬
(含車位580萬) |
81.41坪
(含車位21.82坪) |
88.6萬 | 7.22坪 | 13~13/22 | -- 年 | 有 |
11112 | 電梯大樓 | 萬隆街47-12號 B3棟-7F | 3房(室)2廳2衛 |
3,950萬
(含車位280萬) |
56.58坪
(含車位10.91坪) |
80.4萬 | 5.01坪 | 7~7/22 | -- 年 | 有 |
11112 | 公寓 | 興隆路一段70巷11弄8號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,910萬 | 35.53坪 | 81.9萬 | 12.14坪 | 1~1/4 | 47.9年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 汀州路四段283號7樓 | 3房(室)2廳2衛 |
3,950萬
(含車位280萬) |
56.72坪
(含車位10.99坪) |
80.3萬 | 5.01坪 | 7~7/22 | -- 年 | 有 |
11112 | 電梯大樓 | 汀州路四段283號13樓 | 3房(室)2廳2衛 |
5,860萬
(含車位580萬) |
81.64坪
(含車位21.98坪) |
88.5萬 | 7.22坪 | 13~13/22 | -- 年 | 有 |
11201 | 公寓 | 景明街8號 | 2房(室)0廳3衛 | 2,300萬 | 27.74坪 | 82.9萬 | 11.12坪 | 1~1/4 | 51.1年 | 無 |
11201 | 公寓 | 羅斯福路六段26巷2號4樓 | 3房(室)1廳1衛 | 750萬 | 27.16坪 | 27.6萬 | 0.00坪 | 4~4/4 | 54.6年 | 無 |
11201 | 華廈 | 羅斯福路六段93號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,310萬 | 51.04坪 | 45.3萬 | 6.79坪 | 1~2/7 | 32.7年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 汀州路四段295號17樓 | 4房(室)2廳3衛 |
5,350萬
(含車位280萬) |
70.65坪
(含車位10.99坪) |
85.0萬 | 6.23坪 | 17~17/22 | -- 年 | 有 |
11201 | 公寓 | 羅斯福路六段26巷3號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 750萬 | 22.63坪 | 33.2萬 | 0.00坪 | 3~3/4 | 54.6年 | 無 |
11201 | 公寓 | 興隆路一段55巷15號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,123萬 | 22.24坪 | 50.5萬 | 8.92坪 | 3~3/4 | 51.3年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 萬隆街47-12號 B2棟-6F | 2房(室)1廳1衛 | 2,293萬 | 28.66坪 | 80.0萬 | 2.52坪 | 6~6/22 | -- 年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 汀州路四段285號6樓 | 2房(室)1廳1衛 | 2,293萬 | 28.70坪 | 79.9萬 | 2.52坪 | 6~6/22 | -- 年 | 無 |
11202 | 公寓 | 羅斯福路六段39巷28號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,270萬 | 28.43坪 | 44.7萬 | 12.63坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 景福街54巷5弄13號15樓 | 2房(室)2廳2衛 | 2,260萬 | 37.47坪 | 60.3萬 | 8.32坪 | 15~15/16 | 24.1年 | 無 |
11202 | 公寓 | 羅斯福路六段26巷2號3樓 | 3房(室)1廳1衛 | 750萬 | 27.16坪 | 27.6萬 | 0.00坪 | 3~3/4 | 54.7年 | 無 |
11202 | 公寓 | 羅斯福路五段218巷32弄3號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,930萬 | 30.93坪 | 62.4萬 | 7.65坪 | 4~4/5 | 43.9年 | 無 |
11202 | 公寓 | 羅斯福路六段62號 | 1房(室)1廳1衛 | 644萬 | 12.40坪 | 52.0萬 | 4.12坪 | 1~1/4 | 46.0年 | 無 |
11202 | 車位 | 羅斯福路六段159巷1弄12、14、16、18、20、22號房屋地下二、三、四層 |
170萬
|
14.32坪
|
0.0萬 | 1.10坪 | -4~-1/12 | 29.5年 | 有 | |
11202 | 華廈 | 羅斯福路五段214號8樓之5 | 2房(室)2廳2衛 |
488萬
(含車位) |
9.00坪
(含車位坪數) |
54.2萬 | 1.32坪 | 8~8/9 | 11.3年 | 有 |
使用聲明: