成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 萬慶段一小段107-2地號 | 1,947萬 | - | 257.5萬 | 7.56坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 萬慶段一小段107-2地號 | 389萬 | - | 257.2萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 透天厝 | 萬盛街130巷10號 | 3房(室)2廳2衛 | 6,462萬 | 25.97坪 | 248.9萬 | 90.75坪 | 1~1/1 | 68.1年 | 無 |
11111 | 土地 | 興隆段三小段766地號 | 2,000萬 | - | 220.4萬 | 9.08坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 興隆段三小段545地號 | 2,000萬 | - | 95.8萬 | 20.87坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 店面 | 興隆路一段124號1樓 | 3,000萬 | 31.43坪 | 95.5萬 | 11.40坪 | 1~1/4 | 49.3年 | 無 | |
11211 | 辦公 | 羅斯福路五段211巷45號 |
3,240萬
(含車位150萬) |
52.20坪
(含車位6.49坪) |
67.6萬 | 11.49坪 | 1~1/8 | 19.7年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 萬盛街120號 | 2,862萬 | 43.05坪 | 66.5萬 | 11.66坪 | -1~1/6 | 29.8年 | 無 | |
11204 | 土地 | 萬隆段二小段227-1地號 | 20萬 | - | 48.0萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 萬隆段二小段211-6地號 | 36萬 | - | 39.3萬 | 0.92坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 興隆段四小段204-7地號 | 48萬 | - | 38.1萬 | 1.26坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 興隆段四小段103-1地號 | 50萬 | - | 32.0萬 | 1.56坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 萬隆段二小段218地號 | 62萬 | - | 29.2萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 興隆段四小段298-18地號 | 2,219萬 | - | 25.7萬 | 86.38坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 興隆段四小段143地號 | 751萬 | - | 25.6萬 | 29.34坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 景美段一小段214地號 | 45萬 | - | 25.6萬 | 1.75坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 興隆段四小段204-1地號 | 3,307萬 | - | 25.6萬 | 129.26坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬隆段一小段475-1地號 | 18萬 | - | 25.3萬 | 0.69坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 興隆段四小段103-3地號 | 15萬 | - | 25.0萬 | 0.60坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 萬隆段二小段54地號 | 863萬 | - | 24.8萬 | 34.79坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 景美段一小段445-1地號 | 57萬 | - | 22.2萬 | 2.57坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 興隆段三小段659-4地號 | 183萬 | - | 19.4萬 | 9.44坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 興隆段三小段659-4地號 | 66萬 | - | 19.4萬 | 3.38坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 興隆段三小段563-3地號 | 10萬 | - | 16.9萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 萬慶段一小段225地號 | 264萬 | - | 16.4萬 | 16.03坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: