成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 吉林路43號 | 4房(室)4廳4衛 | 15,200萬 | 162.71坪 | 93.4萬 | 53.54坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 辦公 | 南京東路二段66號11樓 | 4,650萬 | 49.46坪 | 94.0萬 | 5.16坪 | 11~11/12 | 43.8年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 新生北路一段67號6樓 |
2,200萬
(含車位180萬) |
31.05坪
(含車位4.68坪) |
76.6萬 | 4.26坪 | 6~6/10 | 18.6年 | 有 | |
11306 | 店面 | 松江路164巷5號4樓 | 1,460萬 | 16.22坪 | 90.0萬 | 6.96坪 | 4~4/4 | 50.2年 | 無 | |
11305 | 店面 | 四平街122號 | 3,540萬 | 23.12坪 | 153.1萬 | 8.67坪 | 1~1/3 | 59.6年 | 無 | |
11304 | 辦公 | 吉林路22巷23號3樓 | 4,438萬 | 68.27坪 | 65.0萬 | 10.33坪 | 3~3/7 | 46.5年 | 無 | |
11303 | 店面 | 松江路101號2樓 | 8,999萬 | 99.12坪 | 90.8萬 | 15.57坪 | 2~2/12 | 38.0年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 四平街55號6樓 | 3,668萬 | 49.76坪 | 73.7萬 | 10.44坪 | 6~6/7 | 50.1年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 新生北路一段59號11樓 | 2,358萬 | 38.27坪 | 61.6萬 | 5.69坪 | 11~11/12 | 44.9年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 長安東路二段50號3樓之6 | 1,416萬 | 13.69坪 | 103.4萬 | 2.29坪 | 3~3/7 | 39.4年 | 無 | |
11302 | 辦公 | 四平街55號7樓 | 3,258萬 | 33.01坪 | 98.7萬 | 10.44坪 | 7~7/7 | 50.0年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 長春路172號7樓之11 | 1,356萬 | 17.80坪 | 76.2萬 | 1.81坪 | 7~7/12 | 40.3年 | 無 | |
11212 | 店面 | 松江路183號 | 6,100萬 | 32.92坪 | 185.3萬 | 4.49坪 | 1~1/14 | 45.0年 | 無 | |
11212 | 透天厝 | 松江路164巷11之6號 | 3房(室)2廳2衛 | 4,750萬 | 47.61坪 | 99.8萬 | 22.69坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11212 | 店面 | 南京東路二段21巷3號 |
3,600萬
(含車位360萬) |
42.69坪
(含車位10.74坪) |
101.4萬 | 3.65坪 | 1~2/24 | 6.0年 | 有 | |
11208 | 透天厝 | 長安東路二段35巷1號 | 3房(室)3廳2衛 | 2,100萬 | 24.12坪 | 87.1萬 | 12.48坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11208 | 辦公 | 建國北路二段3巷15號7樓 | 5,900萬 | 88.11坪 | 67.0萬 | 18.27坪 | 7~7/9 | 30.7年 | 無 | |
11208 | 店面 | 四平街82號 | 4,266萬 | 21.33坪 | 200.0萬 | 7.00坪 | 1~1/4 | 59.2年 | 無 | |
11207 | 透天厝 | 長安東路二段47之3號 | 3房(室)2廳2衛 | 8,800萬 | 49.06坪 | 179.4萬 | 34.18坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11207 | 辦公 | 南京東路二段66號10樓之3 | 4,225萬 | 50.68坪 | 83.4萬 | 4.58坪 | 10~10/12 | 42.8年 | 無 | |
11207 | 辦公 | 南京東路二段21巷19號 | 3,080萬 | 28.11坪 | 109.6萬 | 5.75坪 | 1~1/5 | 55.3年 | 無 | |
11206 | 辦公 | 長安東路二段81號11樓 | 2,000萬 | 28.46坪 | 70.3萬 | 2.57坪 | 11~11/12 | 39.9年 | 無 | |
11206 | 辦公 | 松江路51號6樓之2 | 3,210萬 | 44.25坪 | 72.5萬 | 4.22坪 | 6~6/11 | 34.3年 | 無 | |
11203 | 辦公 | 伊通街19巷19號 | 2,180萬 | 28.55坪 | 76.4萬 | 5.57坪 | 1~1/5 | 39.8年 | 無 | |
11203 | 辦公 | 南京東路二段90號12樓 |
16,058萬
(含車位700萬) |
180.34坪
(含車位24.43坪) |
98.5萬 | 12.02坪 | 12~12/20 | 37.6年 | 有 |
使用聲明: