成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 店面 | 永吉路229號 | 8,780萬 | 61.99坪 | 141.6萬 | 36.60坪 | 1~2/2 | 54.3年 | 無 | |
11308 | 華廈 | 永吉路278巷46號6樓 | 1房(室)1廳1衛 |
1,600萬
(含車位220萬) |
18.85坪
(含車位6.22坪) |
109.3萬 | 2.44坪 | 6~6/7 | 0.8年 | 有 |
11308 | 公寓 | 忠孝東路五段793號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 1,817萬 | 20.82坪 | 87.3萬 | 6.20坪 | 3~3/4 | 50.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 永吉路187巷9號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,601萬 | 31.46坪 | 82.7萬 | 3.85坪 | 7~7/12 | 42.7年 | 無 |
11308 | 華廈 | 同德路85巷12號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 2,408萬 | 35.48坪 | 67.9萬 | 8.44坪 | 4~4/7 | 40.0年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 八德路四段445號3樓之18 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,126萬 | 12.68坪 | 88.8萬 | 1.24坪 | 3~3/14 | 16.5年 | 無 |
11308 | 華廈 | 行善路59巷20弄2號6樓之1 | 4房(室)2廳2衛 |
5,450萬
(含車位250萬) |
61.58坪
(含車位6.58坪) |
94.5萬 | 22.57坪 | 6~6/9 | 22.6年 | 有 |
11308 | 公寓 | 永吉路550巷4號2樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,700萬 | 36.06坪 | 74.9萬 | 14.35坪 | 2~2/4 | 46.6年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 永吉路187巷15號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,450萬 | 31.47坪 | 77.9萬 | 3.86坪 | 2~2/12 | 42.7年 | 無 |
11308 | 辦公 | 潭美街195號2樓 | 1,438萬 | 24.18坪 | 59.5萬 | 7.09坪 | 2~2/5 | 41.2年 | 無 | |
11308 | 透天厝 | 虎林街100巷52號 | 3房(室)2廳2衛 | 796萬 | 8.31坪 | 95.8萬 | 6.93坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 公寓 | 玉成街181巷14弄3號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 2,280萬 | 24.31坪 | 93.8萬 | 11.70坪 | 2~2/3 | 49.9年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 八德路四段895號5樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 13.89坪 | 72.0萬 | 1.38坪 | 5~5/16 | 28.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 八德路四段636號6樓之11 | 1房(室)1廳1衛 |
1,760萬
(含車位) |
17.42坪
(含車位4.86坪) |
101.0萬 | 1.25坪 | 6~6/13 | 10.7年 | 有 |
11308 | 華廈 | 永吉路200巷21弄6號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,000萬
(含車位) |
58.47坪
(含車位1.41坪) |
34.2萬 | 14.16坪 | 2~2/6 | 17.3年 | 有 |
11308 | 車位 | 新明路460巷21弄16號2樓之2等共用部分 |
160萬
|
2.87坪
|
0.0萬 | 0.68坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11308 | 電梯大樓 | 永吉路225巷29號11樓 | 4房(室)2廳1衛 |
3,260萬
(含車位200萬) |
27.96坪
(含車位2.97坪) |
122.5萬 | 4.95坪 | 11~11/12 | 14.3年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 忠孝東路五段800號3樓之12 | 1房(室)1廳1衛 | 1,245萬 | 13.00坪 | 95.8萬 | 2.16坪 | 3~3/13 | 17.6年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 虎林街119之15號 | 0房(室)1廳1衛 |
2,700萬
(含車位300萬) |
24.68坪
(含車位9.69坪) |
160.2萬 | 1.75坪 | 1~1/15 | 3.6年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 永吉路167號6樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 1,548萬 | 15.76坪 | 98.2萬 | 2.02坪 | 6~6/11 | 27.4年 | 無 |
11308 | 公寓 | 南港路三段203號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,068萬 | 43.84坪 | 70.0萬 | 12.54坪 | 1~1/5 | 37.5年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 忠孝東路五段743巷21弄27號4樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,600萬
(含車位300萬) |
41.50坪
(含車位12.52坪) |
113.9萬 | 6.30坪 | 4~4/11 | 9.0年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 同德路66巷1號;同德路66巷1號2樓 | 5房(室)0廳2衛 | 5,580萬 | 38.19坪 | 146.1萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 54.2年 | 無 |
11308 | 華廈 | 永吉路120巷20號4樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 1,616萬 | 14.86坪 | 108.7萬 | 3.20坪 | 4~4/10 | 17.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 八德路四段883號之1 | 0房(室)0廳0衛 | 280萬 | 8.47坪 | 33.1萬 | 2.39坪 | 1~1/16 | 28.7年 | 無 |
使用聲明: