成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 土地 | 安康段161地號 | 72萬 | - | 7.4萬 | 9.70坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 安康段161地號 | 72萬 | - | 7.4萬 | 9.70坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 廣明段976地號 | 166萬 | - | 3.0萬 | 54.78坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 文山段917地號 | 20萬 | - | 33.1萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 光明段372地號 | 18萬 | - | 13.2萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 安康段161地號 | 72萬 | - | 7.4萬 | 9.70坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 安康段157地號 | 700萬 | - | 35.9萬 | 19.51坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 安康段157-1地號 | 500萬 | - | 13.0萬 | 38.62坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 北新路一段57號 | 5房(室)3廳5衛 | 1,928萬 | 40.53坪 | 47.6萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | 57.5年 | 無 |
11209 | 土地 | 安康段170地號 | 74萬 | - | 8.4萬 | 8.78坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 環河路19巷27號 | 3房(室)1廳1衛 | 330萬 | 13.27坪 | 24.9萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11210 | 土地 | 文山段917地號 | 20萬 | - | 33.1萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 北新段484-2地號 | 23萬 | - | 29.7萬 | 0.79坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 陽光段1304地號 | 400萬 | - | 33.4萬 | 11.99坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 中興路一段82號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,800萬 | 17.08坪 | 105.4萬 | 40.42坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11211 | 土地 | 文山段884地號 | 360萬 | - | 37.7萬 | 9.56坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 文山段762-2地號 | 3,800萬 | - | 33.0萬 | 115.23坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 陽光段1209地號 | 1,492萬 | - | 26.5萬 | 56.34坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 陽光段1268地號 | 1,954萬 | - | 31.0萬 | 63.04坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 環河路19巷23號 | 2房(室)2廳2衛 | 475萬 | 19.95坪 | 23.8萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 新店路94號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,999萬 | 48.36坪 | 41.3萬 | 27.40坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11303 | 土地 | 北宜段403地號 | 1,266萬 | - | 60.0萬 | 21.11坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 安康段194地號 | 1,457萬 | - | 19.9萬 | 73.34坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 光明段630地號 | 209萬 | - | 73.4萬 | 2.85坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 北新段393-1地號 | 55萬 | - | 42.2萬 | 1.30坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: