成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 大豐段716地號 | 91萬 | - | 54.5萬 | 1.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大豐段495地號 | 1,113萬 | - | 58.9萬 | 18.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 中央段88-4地號 | 958萬 | - | 65.0萬 | 14.73坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 中央段160-1地號 | 7,744萬 | - | 64.5萬 | 120.07坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 福園段1183地號 | 503萬 | - | 61.8萬 | 8.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 福園段1186地號 | 249萬 | - | 61.9萬 | 4.03坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大豐段472-12地號 | 5,875萬 | - | 65.0萬 | 90.39坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 福園段844地號 | 480萬 | - | 63.0萬 | 7.62坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 陽光段313地號 | 6,536萬 | - | 24.0萬 | 272.34坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 中央段194地號 | 10,846萬 | - | 64.5萬 | 168.15坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 陽光段97地號 | 267萬 | - | 18.0萬 | 14.86坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 中華段939地號 | 3,825萬 | - | 107.7萬 | 35.53坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 中正段894-1地號 | 8,098萬 | - | 76.2萬 | 106.22坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 中正段886地號 | 1,971萬 | - | 145.0萬 | 13.59坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 中正段674地號 | 70萬 | - | 30.8萬 | 2.27坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 大豐段504-1地號 | 24萬 | - | 50.5萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 中央段194-9地號 | 5,254萬 | - | 62.5萬 | 84.07坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陽光段352地號 | 627萬 | - | 23.0萬 | 27.24坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陽光段352地號 | 427萬 | - | 23.5萬 | 18.16坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 福園段916地號 | 430萬 | - | 48.5萬 | 8.88坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 中央段186地號 | 680萬 | - | 59.1萬 | 11.51坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福園段1183地號 | 407萬 | - | 50.1萬 | 8.13坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 中央段6地號 | 1,804萬 | - | 66.0萬 | 27.34坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 中央段187-8地號 | 60,700萬 | - | 63.0萬 | 963.56坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 中央段88地號 | 2,993萬 | - | 62.0萬 | 48.29坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: