成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 土地 | 莊敬段43地號 | 825萬 | - | 75.0萬 | 11.00坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 華興段四小段200地號 | 78萬 | - | 62.2萬 | 1.25坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段303地號 | 21萬 | - | 0.0萬 | 0.11坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 萬慶段三小段603-1地號 | 75萬 | - | 7.7萬 | 9.70坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 建國段416-1地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 明德段210地號 | 1,273萬 | - | 45.0萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段986地號 | 281萬 | - | 77.1萬 | 3.65坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 景美段四小段605-2地號 | 26萬 | - | 34.7萬 | 0.75坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 寶元路二段61號 | 1房(室)0廳1衛 | 200萬 | 1.75坪 | 114.0萬 | 3.05坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11207 | 土地 | 順安段367地號 | 2,400萬 | - | 108.9萬 | 22.04坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 華興段四小段200地號 | 26萬 | - | 61.9萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大豐段403地號 | 370萬 | - | 81.4萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 明德段210地號 | 1,647萬 | - | 58.2萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 順安段367地號 | 400萬 | - | 108.9萬 | 3.67坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大豐段270地號 | 418萬 | - | 85.0萬 | 4.92坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大豐段275地號 | 12萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 華興段四小段201地號 | 102萬 | - | 18.6萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 建國段63地號 | 288萬 | - | 105.3萬 | 2.73坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 安華段0007-0000地號 | 267萬 | - | 13.0萬 | 20.60坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 華興段四小段511地號 | 23,589萬 | - | 109.8萬 | 214.78坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 寶元段823-1地號 | 29萬 | - | 24.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 寶元段518-1地號 | 1,049萬 | - | 52.5萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 華興段四小段193地號 | 603萬 | - | 18.6萬 | 32.37坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶元段612地號 | 1,010萬 | - | 84.8萬 | 11.91坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶元段771地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: