成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 公寓 | 龍江路179巷13之1號4樓 | 2房(室)0廳2衛 | 1,600萬 | 16.26坪 | 98.4萬 | 5.75坪 | 4~4/4 | 52.2年 | 無 |
11205 | 華廈 | 遼寧街62巷20號2樓 | 1房(室)1廳1衛 |
1,440萬
(含車位) |
20.27坪
(含車位4.25坪) |
71.0萬 | 4.67坪 | 2~2/7 | 14.3年 | 有 |
11205 | 電梯大樓 | 長安東路二段219號8樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 1,680萬 | 21.72坪 | 77.3萬 | 2.41坪 | 8~8/12 | 38.7年 | 無 |
11205 | 華廈 | 敦化北路4巷37號4樓 | 1房(室)0廳1衛 | 1,100萬 | 9.12坪 | 120.6萬 | 2.04坪 | 4~4/6 | 7.2年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 長安東路二段189號10樓之11 | 0房(室)0廳1衛 | 1,018萬 | 13.26坪 | 76.8萬 | 1.41坪 | 10~10/12 | 40.1年 | 無 |
11205 | 公寓 | 合江街17巷16號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,550萬 | 32.50坪 | 47.7萬 | 8.71坪 | 4~4/5 | 46.1年 | 無 |
11205 | 土地 | 敦化段一小段565地號 | 56萬 | - | 47.3萬 | 1.18坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 華廈 | 復興北路81巷27號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,380萬 | 48.16坪 | 90.9萬 | 10.29坪 | 7~7/7 | 44.5年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 復興北路204號7樓之3 | 3房(室)2廳2衛 | 2,545萬 | 29.64坪 | 85.9萬 | 5.54坪 | 7~7/13 | 36.9年 | 無 |
11205 | 華廈 | 南京東路三段194巷3號6樓之3 | 1房(室)2廳2衛 |
3,380萬
(含車位310萬) |
33.97坪
(含車位10.99坪) |
133.6萬 | 5.79坪 | 6~6/6 | 1.2年 | 有 |
11205 | 電梯大樓 | 長安東路二段178之5號5樓之2 | 4房(室)1廳1衛 | 3,100萬 | 44.12坪 | 70.3萬 | 4.10坪 | 5~5/12 | 40.1年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 遼寧街223號 | 1房(室)2廳1衛 |
3,000萬
(含車位) |
29.64坪
(含車位坪數) |
101.2萬 | 5.54坪 | 1~1/15 | 36.9年 | 有 |
11205 | 公寓 | 八德路二段437巷2弄14號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,917萬 | 37.58坪 | 51.0萬 | 13.99坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11205 | 華廈 | 敦化北路4巷37號2樓之1 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,310萬 | 10.73坪 | 122.1萬 | 2.45坪 | 2~2/6 | 7.3年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 復興北路178號11樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,760萬 | 22.02坪 | 79.9萬 | 2.97坪 | 11~11/16 | 26.4年 | 無 |
11205 | 華廈 | 南京東路三段194巷5號2樓 | 1房(室)1廳1衛 |
1,146萬
(含車位200萬) |
14.35坪
(含車位3.44坪) |
86.7萬 | 3.21坪 | 2~2/5 | 32.9年 | 有 |
11205 | 店面 | 長春路446號 | 3,380萬 | 24.24坪 | 139.4萬 | 4.75坪 | 1~1/7 | 44.4年 | 無 | |
11205 | 公寓 | 遼寧街138巷25號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 810萬 | 17.28坪 | 46.9萬 | 5.52坪 | 4~4/4 | 48.0年 | 無 |
11205 | 公寓 | 南京東路三段256巷28弄17號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 2,400萬 | 29.35坪 | 81.8萬 | 9.83坪 | 3~3/4 | 55.3年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 復興北路204號4樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 1,800萬 | 25.62坪 | 70.3萬 | 4.90坪 | 4~4/13 | 36.9年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 長春路323號 | 6房(室)3廳3衛 | 9,612萬 | 62.98坪 | 152.6萬 | 23.90坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11205 | 華廈 | 南京東路三段197號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 3,000萬 | 30.99坪 | 96.8萬 | 4.65坪 | 2~2/7 | 48.4年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 復興北路33號4樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
4,100萬
(含車位350萬) |
64.22坪
(含車位13.27坪) |
73.6萬 | 5.14坪 | 4~4/12 | 40.9年 | 有 |
11205 | 電梯大樓 | 復興北路35號4樓之1 | 4房(室)0廳1衛 |
4,400萬
(含車位350萬) |
68.66坪
(含車位13.27坪) |
73.1萬 | 5.41坪 | 4~4/12 | 40.9年 | 有 |
11205 | 車位 | 南京東路三段194巷5號房屋地下二層 |
200萬
|
3.44坪
|
0.0萬 | 0.22坪 | -2~-2/5 | 32.9年 | 有 |
使用聲明: