成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11302 | 店面 | 八德路四段245巷32弄57號 | 1,968萬 | 16.43坪 | 119.8萬 | 3.57坪 | 1~1/7 | 38.1年 | 無 | |
11203 | 店面 | 八德路四段332號 | 3,688萬 | 49.36坪 | 74.7萬 | 24.81坪 | 1~2/2 | 37.5年 | 無 | |
11111 | 土地 | 西松段一小段114地號 | 119萬 | - | 34.6萬 | 3.43坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 西松段一小段118地號 | 388萬 | - | 41.6萬 | 9.33坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 西松段一小段130地號 | 254萬 | - | 37.3萬 | 6.81坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 西松段一小段262-8地號 | 116萬 | - | 15.2萬 | 7.62坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 西松段一小段313地號 | 56萬 | - | 37.3萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 西松段一小段400地號 | 60萬 | - | 37.4萬 | 1.61坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 西松段一小段571地號 | 343萬 | - | 37.3萬 | 9.20坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西松段一小段694-2地號 | 4,752萬 | - | 106.8萬 | 44.50坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 西松段一小段694-6地號 | 763萬 | - | 37.3萬 | 20.46坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 西松段一小段98地號 | 17萬 | - | 39.2萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 西松段二小段16-1地號 | 85萬 | - | 37.3萬 | 2.28坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西松段二小段16-1地號 | 193萬 | - | 37.4萬 | 5.17坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,100萬 | - | 129.0萬 | 8.53坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,200萬 | - | 131.4萬 | 9.13坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 西松段二小段32地號 | 224萬 | - | 35.7萬 | 6.26坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 西松段二小段358-1地號 | 170萬 | - | 37.9萬 | 4.49坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 西松段二小段383地號 | 265萬 | - | 27.4萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西松段二小段429地號 | 180萬 | - | 127.7萬 | 1.41坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 西松段二小段495-15地號 | 52萬 | - | 28.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 西松段二小段495-15地號 | 69萬 | - | 28.7萬 | 2.41坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 西松段二小段512-1地號 | 57萬 | - | 37.4萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 西松段二小段52地號 | 109萬 | - | 21.1萬 | 5.16坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 西松段二小段530-1地號 | 103萬 | - | 37.4萬 | 2.76坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: