成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11201 | 土地 | 寶清段三小段635地號 | 8,093萬 | - | 311.1萬 | 26.02坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 寶清段四小段69地號 | 3,899萬 | - | 299.8萬 | 13.01坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西松段三小段131地號 | 1,105萬 | - | 256.8萬 | 4.30坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 南京東路五段291巷29弄23號 | 3房(室)1廳1衛 | 7,260萬 | 31.97坪 | 227.1萬 | 53.54坪 | 1~2/2 | 62.3年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 南京東路五段291巷29弄21號 | 2房(室)2廳1衛 | 5,500萬 | 25.19坪 | 218.4萬 | 39.33坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 南京東路五段78號 | 10房(室)2廳10衛 | 10,540萬 | 49.73坪 | 211.9萬 | 15.19坪 | 1~4/4 | 51.5年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 八德路四段245巷32弄5號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,176萬 | 21.81坪 | 191.5萬 | 20.27坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 南京東路五段291巷44弄7號 | 3房(室)0廳3衛 | 3,680萬 | 21.78坪 | 169.0萬 | 23.29坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 南京東路五段291巷11號 | 5房(室)3廳3衛 | 3,850萬 | 23.07坪 | 166.9萬 | 13.76坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 南京東路五段291巷34弄9號 | 4房(室)1廳1衛 | 4,100萬 | 24.96坪 | 164.3萬 | 33.58坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 南京東路五段123巷2弄20號 | 6房(室)3廳3衛 | 1,668萬 | 10.26坪 | 162.6萬 | 4.58坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 南京東路五段123巷2弄20號 | 6房(室)3廳3衛 | 3,336萬 | 20.52坪 | 162.6萬 | 9.16坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 南京東路五段291巷17之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 650萬 | 4.75坪 | 137.0萬 | 4.46坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11211 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,200萬 | - | 131.4萬 | 9.13坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,100萬 | - | 129.0萬 | 8.53坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西松段二小段429地號 | 180萬 | - | 127.7萬 | 1.41坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 寶清段五小段78地號 | 1,020萬 | - | 123.5萬 | 8.26坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 店面 | 八德路四段245巷32弄57號 | 1,968萬 | 16.43坪 | 119.8萬 | 3.57坪 | 1~1/7 | 38.1年 | 無 | |
11204 | 透天厝 | 南京東路五段291巷41弄26號 | 3房(室)2廳2衛 | 450萬 | 4.08坪 | 110.2萬 | 4.24坪 | 1~2/2 | 62.7年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 南京東路五段291巷41弄26號 | 3房(室)2廳1衛 | 450萬 | 4.08坪 | 110.2萬 | 4.24坪 | 1~2/2 | 62.7年 | 無 |
11212 | 土地 | 西松段一小段694-2地號 | 4,752萬 | - | 106.8萬 | 44.50坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 寶清段一小段484地號 | 128萬 | - | 94.0萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 南京東路五段59巷27弄4號 | 3房(室)2廳2衛 | 4,250萬 | 46.32坪 | 91.7萬 | 34.79坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11205 | 辦公 | 南京東路五段188號9樓之3 |
4,550萬
(含車位300萬) |
62.67坪
(含車位11.34坪) |
82.8萬 | 3.35坪 | 9~9/16 | 29.2年 | 有 | |
11204 | 辦公 | 南京東路五段234號16樓 | 2,180萬 | 26.64坪 | 81.8萬 | 1.89坪 | 16~16/16 | 40.5年 | 無 |
使用聲明: