成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10911 | 公寓 | 南京東路五段251巷23號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 640萬 | 23.50坪 | 27.2萬 | 6.49坪 | 3~3/5 | 34.9年 | 無 |
10911 | 土地 | 西松段二小段494-1地號 | 18萬 | - | 16.9萬 | 1.09坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 西松段一小段694-17地號 | 2,619萬 | - | 22.2萬 | 118.25坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 寶清段四小段492地號 | 294萬 | - | 37.9萬 | 7.77坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 寶清段四小段492地號 | 294萬 | - | 37.9萬 | 7.77坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 寶清段四小段492地號 | 294萬 | - | 37.9萬 | 7.77坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 福德段二小段612地號 | 189萬 | - | 14.1萬 | 13.41坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 寶清段一小段494地號 | 192萬 | - | 14.4萬 | 13.33坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 公寓 | 八德路四段204巷6弄22號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,688萬 | 31.30坪 | 53.9萬 | 9.30坪 | 4~4/4 | 45.7年 | 無 |
10911 | 公寓 | 南京東路五段389巷6弄19號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 1,600萬 | 25.71坪 | 62.2萬 | 7.35坪 | 4~4/5 | 33.9年 | 無 |
10911 | 車位 | 南京東路五段235號 |
275萬
|
7.54坪
|
0.0萬 | 0.13坪 | 1~1/18 | 11.7年 | 有 | |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段160號10樓之1 | 4房(室)2廳2衛 | 3,050萬 | 42.53坪 | 71.7萬 | 3.32坪 | 10~10/16 | 36.0年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段40號9樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 830萬 | 11.10坪 | 74.8萬 | 0.91坪 | 9~9/19 | 30.8年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 寶清街103之8號7樓 | 4房(室)2廳2衛 |
4,118萬
(含車位280萬) |
58.77坪
(含車位8.82坪) |
76.8萬 | 8.37坪 | 7~7/13 | 3.0年 | 有 |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段200號5樓之4 | 2房(室)2廳1衛 | 1,470萬 | 19.54坪 | 75.2萬 | 1.86坪 | 5~5/14 | 36.8年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段316號8樓之3 | 2房(室)2廳1衛 | 1,568萬 | 20.96坪 | 74.8萬 | 1.98坪 | 8~8/12 | 31.4年 | 無 |
10911 | 華廈 | 南京東路五段250巷2弄25號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,350萬 | 30.66坪 | 76.6萬 | 7.08坪 | 5~5/6 | 46.7年 | 無 |
10911 | 辦公 | 南京東路五段163號4樓之3 | 2,555萬 | 36.50坪 | 70.0萬 | 3.29坪 | 4~4/16 | 33.5年 | 無 | |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段40號3樓之3 | 3房(室)2廳1衛 | 1,740萬 | 22.40坪 | 77.7萬 | 1.85坪 | 3~3/19 | 30.8年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段34號11樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,000萬 | 63.31坪 | 63.2萬 | 5.80坪 | 11~11/12 | 30.5年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 南京東路五段34號12樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,000萬 | 63.18坪 | 63.3萬 | 5.80坪 | 12~12/12 | 30.5年 | 無 |
10911 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,100萬 | - | 113.0萬 | 9.73坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,300萬 | - | 118.4萬 | 10.98坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 西松段二小段30地號 | 1,100萬 | - | 120.5萬 | 9.13坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 華廈 | 三民路9號5樓之12 | 1房(室)2廳1衛 | 1,558萬 | 20.20坪 | 77.1萬 | 3.15坪 | 5~5/8 | 45.9年 | 無 |
使用聲明: