成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 辦公 | 西寧南路15號7樓 | 1,745萬 | 29.04坪 | 60.1萬 | 3.98坪 | 7~7/9 | 28.0年 | 無 | |
11111 | 電梯大樓 | 華亭街1號5樓之1 | 1房(室)2廳1衛 |
2,518萬
(含車位180萬) |
34.53坪
(含車位5.72坪) |
81.2萬 | 2.78坪 | 5~5/21 | 1.4年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 南京西路360之2號13樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 580萬 | 10.08坪 | 57.5萬 | 0.94坪 | 13~13/14 | 44.0年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 忠孝西路一段72號7樓之18 | 1房(室)1廳1衛 | 570萬 | 10.85坪 | 52.5萬 | 1.09坪 | 7~7/11 | 45.7年 | 無 |
11112 | 車位 | 西寧南路12號 |
75萬
|
4.35坪
|
0.0萬 | 0.19坪 | 1~1/14 | 20.3年 | 有 | |
11112 | 電梯大樓 | 開封街一段48號9樓之14 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 961萬 | 12.04坪 | 79.8萬 | 1.24坪 | 9~9/14 | 15.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 長安西路220巷23號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,744萬 | 24.17坪 | 72.2萬 | 10.89坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11112 | 車位 | 華亭街1號2樓等共有部分 |
50萬
|
11.44坪
|
0.0萬 | 0.04坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11112 | 土地 | 城中段一小段110地號 | 525萬 | - | 132.2萬 | 3.97坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 辦公 | 西寧北路62之5號5樓 | 5,735萬 | 105.18坪 | 54.5萬 | 14.84坪 | 5~5/10 | 50.9年 | 無 | |
11112 | 透天厝 | 甘谷街38巷1之1號 | 4房(室)1廳3衛 | 235萬 | 4.16坪 | 56.5萬 | 1.75坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 甘谷街38巷1之1號 | 4房(室)1廳3衛 | 235萬 | 4.16坪 | 56.5萬 | 1.75坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 漢口街一段75號 | 5房(室)4廳5衛 | 11,267萬 | 107.42坪 | 104.9萬 | 26.92坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11112 | 華廈 | 南京西路344巷35號4樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 590萬 | 9.65坪 | 61.1萬 | 1.93坪 | 4~4/9 | 29.6年 | 無 |
11112 | 車位 | 延平北路一段110之1號 |
340萬
|
10.46坪
|
0.0萬 | 0.11坪 | 1~1/24 | 2.1年 | 有 | |
11112 | 車位 | 西寧南路12號 |
64萬
|
4.35坪
|
0.0萬 | 0.19坪 | 1~1/14 | 20.3年 | 有 | |
11112 | 電梯大樓 | 延平北路一段47號2樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
2,968萬
(含車位250萬) |
44.46坪
(含車位11.00坪) |
81.2萬 | 3.38坪 | 2~2/15 | 10.5年 | 有 |
11112 | 電梯大樓 | 華亭街1號2樓之5 | 0房(室)0廳0衛 | 1,000萬 | 14.47坪 | 69.1萬 | 1.39坪 | 2~2/21 | 1.5年 | 無 |
11201 | 公寓 | 鄭州路29巷7號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 709萬 | 12.43坪 | 57.0萬 | 3.31坪 | 3~3/5 | 43.8年 | 無 |
11201 | 華廈 | 開封街二段36號3樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 888萬 | 13.46坪 | 66.0萬 | 1.51坪 | 3~3/10 | 24.6年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 中華路一段7號11樓之2 | 1房(室)1廳1衛 |
1,870萬
(含車位180萬) |
21.66坪
(含車位3.55坪) |
93.3萬 | 1.36坪 | 11~11/15 | 7.1年 | 有 |
11201 | 華廈 | 漢口街一段110號9樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 1,060萬 | 15.69坪 | 67.5萬 | 2.06坪 | 9~9/9 | 45.2年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 延平北路一段51號7樓之13 | 1房(室)1廳1衛 | 480萬 | 7.73坪 | 62.1萬 | 0.80坪 | 7~7/11 | 41.9年 | 無 |
11202 | 辦公 | 博愛路25號8樓之17 | 815萬 | 15.01坪 | 54.3萬 | 1.68坪 | 8~8/10 | 45.1年 | 無 | |
11202 | 華廈 | 開封街一段27號6樓 | 0房(室)0廳0衛 | 2,700萬 | 44.75坪 | 60.3萬 | 7.78坪 | 6~6/7 | 49.5年 | 無 |
使用聲明: