成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 電梯大樓 | 承德路二段 B棟-24F | 3房(室)2廳3衛 |
11,683萬
(含車位780萬) |
93.30坪
(含車位10.06坪) |
131.0萬 | 5.81坪 | 24~24/26 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 承德路二段 C棟-24F | 2房(室)2廳1衛 |
4,789萬
(含車位370萬) |
38.51坪
(含車位4.35坪) |
129.3萬 | 2.33坪 | 24~24/26 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 承德路二段 C棟-12F | 2房(室)2廳1衛 |
4,220萬
(含車位280萬) |
38.51坪
(含車位4.35坪) |
115.3萬 | 2.33坪 | 12~12/26 | -- 年 | 有 |
11204 | 華廈 | 中山北路二段39巷8號4樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 700萬 | 9.21坪 | 76.0萬 | 2.16坪 | 4~4/7 | 46.5年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 市民大道一段201號5樓之6 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 785萬 | 19.13坪 | 41.0萬 | 0.00坪 | 5~5/18 | 13.7年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 中山北路一段53巷8號11樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 1,400萬 | 15.34坪 | 91.3萬 | 2.29坪 | 11~11/12 | 15.3年 | 無 |
11204 | 公寓 | 承德路二段75巷35號3樓 | 0房(室)0廳0衛 | 600萬 | 9.24坪 | 64.9萬 | 4.79坪 | 3~3/3 | -- 年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 中山北路二段59巷44弄23號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,628萬 | 9.66坪 | 168.4萬 | 12.10坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 南京東路一段17號8樓 | 3房(室)2廳3衛 |
1,061萬
(含車位47萬) |
9.64坪
(含車位1.53坪) |
125.0萬 | 0.58坪 | 8~8/23 | 1.7年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 中山北路一段83巷12號13樓之2 | 2房(室)1廳1衛 |
3,500萬
(含車位) |
41.94坪
(含車位坪數) |
83.4萬 | 2.78坪 | 13~13/18 | 1.1年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 南京東路一段17號10樓之1 | 3房(室)2廳3衛 |
1,448萬
(含車位64萬) |
13.22坪
(含車位2.15坪) |
125.0萬 | 0.80坪 | 10~10/23 | 1.7年 | 有 |
11204 | 車位 | 南京東路一段15號2樓等共有部分 |
320萬
|
10.74坪
|
0.0萬 | 0.07坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11204 | 華廈 | 中山北路一段83巷22號4樓 | 1房(室)1廳1衛 | 720萬 | 13.15坪 | 54.8萬 | 2.60坪 | 4~4/5 | 35.9年 | 無 |
11204 | 華廈 | 長安西路117號6樓之1 | 0房(室)1廳1衛 | 999萬 | 14.32坪 | 69.8萬 | 1.73坪 | 6~6/9 | 27.4年 | 無 |
11204 | 華廈 | 長安西路117號7樓 | 2房(室)1廳1衛 | 1,220萬 | 18.61坪 | 65.6萬 | 2.20坪 | 7~7/9 | 27.4年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 市民大道一段211號13樓之2 | 0房(室)1廳1衛 | 708萬 | 17.40坪 | 40.7萬 | 0.00坪 | 13~13/18 | 13.7年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 中山北路一段121巷33號13樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 1,725萬 | 20.91坪 | 82.5萬 | 2.21坪 | 13~13/14 | 12.3年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 承德路一段24巷7號8樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,800萬 | 44.41坪 | 63.0萬 | 3.17坪 | 8~8/12 | 41.4年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 中山北路二段20巷2之2號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 19.70坪 | 55.8萬 | 7.87坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 承德路二段 F棟-14F | 2房(室)2廳1衛 |
4,288萬
(含車位310萬) |
39.19坪
(含車位5.03坪) |
116.4萬 | 2.33坪 | 14~14/26 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 長春路26號3樓 | 0房(室)0廳0衛 |
28,150萬
(含車位1,470萬) |
433.06坪
(含車位99.50坪) |
80.0萬 | 40.20坪 | 3~3/12 | 38.4年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 長春路26號2樓 | 0房(室)0廳0衛 |
27,700萬
(含車位1,260萬) |
415.85坪
(含車位85.29坪) |
80.0萬 | 38.60坪 | 2~2/12 | 38.4年 | 有 |
11204 | 華廈 | 中山北路一段83巷20號6樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 620萬 | 12.70坪 | 48.8萬 | 2.40坪 | 6~6/7 | 26.8年 | 無 |
11204 | 華廈 | 中山北路一段83巷20號6樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 588萬 | 12.00坪 | 49.0萬 | 2.27坪 | 6~6/7 | 26.8年 | 無 |
11204 | 華廈 | 中山北路一段105巷10號地下室 | 0房(室)0廳0衛 | 1,700萬 | 80.43坪 | 21.1萬 | 12.71坪 | -1~-1/7 | 41.0年 | 無 |
使用聲明: