成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 土地 | 福園段1056地號 | 131萬 | - | 61.4萬 | 2.13坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 大豐段172地號 | 166萬 | - | 71.1萬 | 2.34坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 行政段365地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.24坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 明德段669地號 | 56萬 | - | 155.6萬 | 0.36坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 寶強段986地號 | 215萬 | - | 58.8萬 | 3.65坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 民權段698地號 | 1,403萬 | - | 75.0萬 | 18.71坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 民權段698-1地號 | 80萬 | - | 75.0萬 | 1.07坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 建國段416-1地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段303地號 | 21萬 | - | 0.0萬 | 0.11坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段986地號 | 281萬 | - | 77.1萬 | 3.65坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 明德段210地號 | 1,273萬 | - | 45.0萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大豐段692地號 | 3,290萬 | - | 55.7萬 | 59.07坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 明德段210地號 | 1,647萬 | - | 58.2萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大豐段403地號 | 370萬 | - | 81.4萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 寶元路二段61號 | 1房(室)0廳1衛 | 200萬 | 1.75坪 | 114.0萬 | 3.05坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11208 | 土地 | 大豐段270地號 | 418萬 | - | 85.0萬 | 4.92坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大豐段275地號 | 12萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 寶元段565地號 | 903萬 | - | 49.9萬 | 18.08坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 建國段63地號 | 288萬 | - | 105.3萬 | 2.73坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 福園段232-1地號 | 34萬 | - | 57.4萬 | 0.59坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 寶元段823-1地號 | 29萬 | - | 24.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 寶元段518-1地號 | 1,049萬 | - | 52.5萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶元段612地號 | 1,010萬 | - | 84.8萬 | 11.91坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶強段1170地號 | 47萬 | - | 83.7萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 順安段367地號 | 2,400萬 | - | 108.9萬 | 22.04坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: