成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 土地 | 順安段367地號 | 400萬 | - | 108.9萬 | 3.67坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 惠國段723地號 | 63萬 | - | 26.8萬 | 2.34坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 惠國段686地號 | 421萬 | - | 46.8萬 | 8.99坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 惠國段284-1地號 | 140萬 | - | 21.3萬 | 6.57坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 建國段72地號 | 15萬 | - | 0.0萬 | 0.21坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 建國段692-5地號 | 203萬 | - | 69.1萬 | 2.93坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 建國段63地號 | 288萬 | - | 105.3萬 | 2.73坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 建國段416-1地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 明德段723地號 | 1,200萬 | - | 96.8萬 | 12.39坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 明德段669地號 | 56萬 | - | 155.6萬 | 0.36坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 明德段210地號 | 1,273萬 | - | 45.0萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 明德段210地號 | 1,647萬 | - | 58.2萬 | 28.31坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 行政街19巷13號 | 2房(室)1廳2衛 | 1,190萬 | 17.21坪 | 69.2萬 | 18.05坪 | 1~2/2 | 49.7年 | 無 |
11211 | 土地 | 行政段630地號 | 67萬 | - | 13.7萬 | 4.87坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 行政段365地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.24坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 安華段0173-0000地號 | 2,032萬 | - | 18.5萬 | 109.84坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 安華段0087-0000地號 | 918萬 | - | 16.0萬 | 57.40坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 安華段0087-0000地號 | 1,400萬 | - | 17.7萬 | 79.23坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 安華段0007-0000地號 | 267萬 | - | 13.0萬 | 20.60坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 永華街5號 | 4房(室)2廳2衛 | 400萬 | 2.18坪 | 183.7萬 | 3.00坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 民權路42巷6弄8號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,250萬 | 23.42坪 | 96.1萬 | 19.30坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11212 | 土地 | 民權段710地號 | 474萬 | - | 73.1萬 | 6.49坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 民權段710地號 | 422萬 | - | 65.1萬 | 6.49坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 民權段698地號 | 1,403萬 | - | 75.0萬 | 18.71坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 民權段698-1地號 | 80萬 | - | 75.0萬 | 1.07坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: