成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 透天厝 | 北新路二段84號 | 8房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 21.39坪 | 56.1萬 | 11.65坪 | 1~3/3 | 53.2年 | 無 |
11305 | 店面 | 中正路154巷10號 | 1,880萬 | 16.48坪 | 114.1萬 | 6.41坪 | 1~1/4 | 49.7年 | 無 | |
11207 | 透天厝 | 行政街19巷13號 | 2房(室)1廳2衛 | 1,190萬 | 17.21坪 | 69.2萬 | 18.05坪 | 1~2/2 | 49.7年 | 無 |
11208 | 店面 | 建國路17號 | 5,150萬 | 39.48坪 | 130.4萬 | 16.73坪 | 1~2/4 | 47.4年 | 無 | |
11111 | 店面 | 北新路二段97巷5號 | 2,900萬 | 23.14坪 | 125.3萬 | 8.43坪 | 1~1/4 | 45.4年 | 無 | |
11111 | 店面 | 永華街7號1樓 | 2,030萬 | 24.19坪 | 83.9萬 | 9.88坪 | 1~1/4 | 44.4年 | 無 | |
11209 | 店面 | 中興路一段292號 | 2,860萬 | 33.77坪 | 84.7萬 | 7.81坪 | -1~1/5 | 43.4年 | 無 | |
11303 | 透天厝 | 五峰路63巷8弄31號 | 5房(室)2廳3衛 | 4,036萬 | 55.83坪 | 72.3萬 | 112.58坪 | 1~2/2 | 43.0年 | 無 |
11307 | 店面 | 二十張路81號 | 2,750萬 | 29.92坪 | 91.9萬 | 8.78坪 | 1~1/5 | 41.6年 | 無 | |
11204 | 透天厝 | 五峰路63巷8弄62號 | 5房(室)2廳3衛 | 3,400萬 | 62.73坪 | 54.2萬 | 98.25坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11302 | 辦公 | 中興路二段25號9樓 | 2,150萬 | 43.88坪 | 49.0萬 | 5.08坪 | 9~9/12 | 35.3年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 中興路三段138號5樓之1 |
3,568萬
(含車位250萬) |
69.35坪
(含車位10.95坪) |
56.8萬 | 4.25坪 | 5~5/24 | 32.1年 | 有 | |
11208 | 辦公 | 寶興路42巷23號3樓之1 | 755萬 | 12.48坪 | 60.5萬 | 2.50坪 | 3~3/14 | 23.8年 | 無 | |
11301 | 店面 | 北新路二段182號2樓 | 1,638萬 | 23.22坪 | 70.5萬 | 2.71坪 | 2~2/12 | 21.7年 | 無 | |
11206 | 店面 | 永新街28號2樓 |
5,290萬
(含車位350萬) |
86.77坪
(含車位8.75坪) |
63.3萬 | 9.30坪 | 2~2/14 | 1.2年 | 有 | |
11111 | 土地 | 明德段723地號 | 1,200萬 | - | 96.8萬 | 12.39坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 北新段87-1地號 | 1,309萬 | - | 98.8萬 | 13.25坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 中正段894地號 | 8,750萬 | - | 143.0萬 | 61.19坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 中華段760-4地號 | 224萬 | - | 16.8萬 | 13.39坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 民權段542地號 | 185萬 | - | 67.1萬 | 2.76坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 寶元段383-6地號 | 647萬 | - | 28.3萬 | 22.91坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 惠國段686地號 | 421萬 | - | 46.8萬 | 8.99坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 中正段44-1地號 | 70萬 | - | 37.8萬 | 1.85坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 中正段1099地號 | 1,107萬 | - | 174.4萬 | 6.35坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 大豐段504-1地號 | 39萬 | - | 41.4萬 | 0.95坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: