成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 辦公 | 寶興路42巷23號3樓之1 | 755萬 | 12.48坪 | 60.5萬 | 2.50坪 | 3~3/14 | 23.8年 | 無 | |
11210 | 土地 | 寶橋段664-3地號 | 400萬 | - | 36.5萬 | 10.95坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 寶橋段545地號 | 2,360萬 | - | 56.5萬 | 41.80坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 寶強段986地號 | 215萬 | - | 58.8萬 | 3.65坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段986地號 | 281萬 | - | 77.1萬 | 3.65坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 寶強段645地號 | 14萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 寶強段645地號 | 38萬 | - | 124.4萬 | 0.31坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 寶強段493-1地號 | 1,517萬 | - | 83.6萬 | 18.14坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 寶強段303地號 | 21萬 | - | 0.0萬 | 0.11坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶強段1170地號 | 47萬 | - | 83.7萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 寶強段1166地號 | 419萬 | - | 79.3萬 | 5.29坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 寶元路二段61號 | 1房(室)0廳1衛 | 200萬 | 1.75坪 | 114.0萬 | 3.05坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11209 | 土地 | 寶元段823-1地號 | 29萬 | - | 24.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶元段771地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 寶元段612地號 | 1,010萬 | - | 84.8萬 | 11.91坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 寶元段565地號 | 903萬 | - | 49.9萬 | 18.08坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 寶元段518-2地號 | 429萬 | - | 55.3萬 | 7.75坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 寶元段518-1地號 | 1,049萬 | - | 52.5萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 寶元段383-6地號 | 647萬 | - | 28.3萬 | 22.91坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 福園段844地號 | 480萬 | - | 63.0萬 | 7.62坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 福園段232-1地號 | 34萬 | - | 57.4萬 | 0.59坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 福園段1056地號 | 131萬 | - | 61.4萬 | 2.13坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 福園段1056地號 | 100萬 | - | 46.9萬 | 2.13坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 新坡段73地號 | 106萬 | - | 44.7萬 | 2.37坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 順安段367地號 | 2,400萬 | - | 108.9萬 | 22.04坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: