成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10912 | 車位 | 寶橋路78巷10號等 |
100萬
|
0.00坪
|
0.0萬 | 0.05坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
10912 | 車位 | 寶橋路78巷10號等 |
100萬
|
0.00坪
|
0.0萬 | 0.05坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
10912 | 車位 | 寶橋路78巷10號等 |
196萬
|
0.00坪
|
0.0萬 | 0.05坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
10912 | 車位 | 中興路二段247號等 |
245萬
|
0.00坪
|
0.0萬 | 0.06坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11001 | 土地 | 惠國段888-3地號 | 409萬 | - | 134.1萬 | 3.05坪 | - | -- 年 | - | |
11001 | 土地 | 惠國段888-3地號 | 750萬 | - | 134.5萬 | 5.58坪 | - | -- 年 | - | |
11001 | 土地 | 建國段364地號 | 118萬 | - | 67.4萬 | 1.75坪 | - | -- 年 | - | |
11003 | 土地 | 寶強段1158地號 | 186萬 | - | 73.2萬 | 2.55坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 土地 | 寶強段493-1地號 | 33萬 | - | 0.0萬 | 0.29坪 | - | -- 年 | - | |
11003 | 土地 | 惠國段155地號 | 9,468萬 | - | 58.1萬 | 162.88坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 建國段424地號 | 80萬 | - | 33.1萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 建國段407地號 | 460萬 | - | 52.6萬 | 8.75坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 建國段19-1地號 | 51萬 | - | 63.6萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 建國段19-2地號 | 56萬 | - | 63.8萬 | 0.88坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 明德段635地號 | 1,638萬 | - | 91.9萬 | 17.83坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 明德段560地號 | 627萬 | - | 91.9萬 | 6.82坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 建國段692-2地號 | 500萬 | - | 64.8萬 | 7.72坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 土地 | 建國段407地號 | 460萬 | - | 52.6萬 | 8.75坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 民權段940-1地號 | 14萬 | - | 0.0萬 | 0.14坪 | - | -- 年 | - | |
11010 | 土地 | 寶強段1019地號 | 2,634萬 | - | 82.2萬 | 32.04坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 建國段304-1地號 | 82萬 | - | 90.7萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 建國段305-1地號 | 112萬 | - | 90.7萬 | 1.24坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 建國段306-1地號 | 250萬 | - | 90.7萬 | 2.75坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 建國段306-1地號 | 167萬 | - | 90.8萬 | 1.84坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 建國段306-1地號 | 250萬 | - | 90.7萬 | 2.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: