成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 西湖段一小段515-1地號 | 797萬 | - | 25.8萬 | 30.86坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 西湖段一小段377地號 | 207萬 | - | 3.4萬 | 61.20坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 碧湖段四小段288地號 | 676萬 | - | 26.9萬 | 25.16坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 碧湖段四小段624地號 | 1,340萬 | - | 26.9萬 | 49.86坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 碧湖段四小段290地號 | 105萬 | - | 26.9萬 | 3.92坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西湖段一小段377地號 | 13萬 | - | 7.0萬 | 1.78坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西湖段二小段174-13地號 | 12萬 | - | 26.3萬 | 0.46坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 碧湖段四小段803-10地號 | 18萬 | - | 12.2萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 碧湖段四小段308地號 | 659萬 | - | 26.9萬 | 24.50坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 碧湖段四小段308地號 | 659萬 | - | 26.9萬 | 24.50坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西湖段二小段182-3地號 | 104萬 | - | 22.1萬 | 4.69坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 碧湖段四小段617地號 | 561萬 | - | 26.9萬 | 20.87坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 西湖段四小段315地號 | 20,499萬 | - | 275.0萬 | 74.54坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 西湖段一小段668-1地號 | 8萬 | - | 13.5萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 西湖段四小段314地號 | 28,693萬 | - | 305.0萬 | 94.07坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 金泰段7-1地號 | 113,000萬 | - | 290.5萬 | 388.98坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 碧湖段一小段0195-0000地號 | 180萬 | - | 1.3萬 | 141.87坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 西湖段一小段371地號 | 912萬 | - | 15.6萬 | 58.59坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西湖段一小段66-12地號 | 2,898萬 | - | 7.6萬 | 381.28坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 碧湖段四小段985-4地號 | 4,568萬 | - | 7.6萬 | 601.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西湖段二小段174-10地號 | 20萬 | - | 35.2萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 碧湖段四小段690-6地號 | 164萬 | - | 35.4萬 | 4.63坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西湖段一小段227-3地號 | 4,300萬 | - | 103.0萬 | 41.75坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西湖段一小段948地號 | 36萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 西湖段一小段948地號 | 600萬 | - | 108.7萬 | 5.52坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: