成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 華廈 | 橫科路67巷6號之1 | 3房(室)2廳2衛 | 1,270萬 | 27.67坪 | 45.9萬 | 5.38坪 | 1~1/7 | 29.7年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 經貿一路160號 A5棟-11F | 3房(室)2廳2衛 |
5,130萬
(含車位320萬) |
54.79坪
(含車位12.29坪) |
113.2萬 | 7.66坪 | 11~11/24 | -- 年 | 有 |
11111 | 土地 | 南港段二小段223地號 | 438萬 | - | 142.0萬 | 3.09坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 研究院路一段49號5樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 1,868萬 | 23.99坪 | 77.9萬 | 6.21坪 | 5~5/7 | 12.6年 | 無 |
11111 | 土地 | 中南段一小段172地號 | 2,700萬 | - | 125.7萬 | 21.48坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 公寓 | 中南街117號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,650萬 | 31.50坪 | 52.4萬 | 9.38坪 | 3~3/5 | 40.5年 | 無 |
11112 | 公寓 | 市民大道八段522號3樓 | 5房(室)1廳1衛 | 1,330萬 | 25.65坪 | 51.9萬 | 9.91坪 | 3~3/4 | 42.1年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 經貿一路160號 A5棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
3,938萬
(含車位300萬) |
46.91坪
(含車位12.29坪) |
105.1萬 | 6.27坪 | 3~3/24 | -- 年 | 有 |
11112 | 土地 | 南港段一小段88地號 | 4,330萬 | - | 193.0萬 | 22.44坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南港段二小段223地號 | 505萬 | - | 130.9萬 | 3.86坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 公寓 | 三重路24號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 605萬 | 26.51坪 | 22.8萬 | 6.29坪 | 3~3/5 | 44.3年 | 無 |
11112 | 土地 | 南港段二小段223地號 | 600萬 | - | 155.6萬 | 3.86坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 公寓 | 忠孝東路七段620號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,500萬 | 41.12坪 | 36.5萬 | 8.82坪 | 5~5/5 | 40.5年 | 無 |
11112 | 公寓 | 橫科路73巷1號5樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,038萬 | 26.19坪 | 39.6萬 | 9.35坪 | 5~5/5 | 39.1年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 經貿一路160號 A2棟-20F | 2房(室)2廳1衛 | 2,260萬 | 18.80坪 | 120.2萬 | 3.32坪 | 20~20/24 | -- 年 | 無 |
11201 | 公寓 | 富康街2號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,500萬 | 25.27坪 | 59.4萬 | 6.87坪 | 4~4/5 | 44.5年 | 無 |
11202 | 華廈 | 研究院路一段2號3樓之2 | 4房(室)1廳4衛 | 1,900萬 | 26.42坪 | 71.9萬 | 7.13坪 | 3~3/7 | 39.2年 | 無 |
11202 | 華廈 | 橫科路73巷25號 | 3房(室)0廳0衛 |
1,300萬
(含車位) |
43.58坪
(含車位10.66坪) |
29.8萬 | 6.44坪 | 1~1/7 | 29.9年 | 有 |
11202 | 華廈 | 市民大道八段 A1棟-4F | 1房(室)1廳1衛 | 1,399萬 | 16.17坪 | 86.5萬 | 4.13坪 | 4~4/7 | -- 年 | 無 |
11202 | 公寓 | 市民大道八段532號5樓 | 4房(室)2廳1衛 | 1,096萬 | 29.28坪 | 37.4萬 | 8.59坪 | 5~5/5 | 42.0年 | 無 |
11202 | 華廈 | 市民大道八段 A1棟-5F | 1房(室)1廳1衛 | 1,440萬 | 16.17坪 | 89.1萬 | 4.13坪 | 5~5/7 | -- 年 | 無 |
11203 | 電梯大樓 | 經貿一路160號 A6棟-3F | 2房(室)2廳1衛 |
3,588萬
(含車位300萬) |
42.82坪
(含車位12.29坪) |
107.7萬 | 5.53坪 | 3~3/24 | -- 年 | 有 |
11203 | 華廈 | 橫科路73巷33號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 1,050萬 | 20.07坪 | 52.3萬 | 3.51坪 | 4~4/7 | 30.0年 | 無 |
11203 | 華廈 | 橫科路67巷6號之2,6樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,240萬 | 30.29坪 | 40.9萬 | 5.34坪 | 6~6/7 | 30.0年 | 無 |
11203 | 公寓 | 南港路一段137巷5弄2號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,800萬 | 26.51坪 | 67.9萬 | 9.49坪 | 2~2/4 | 48.7年 | 無 |
使用聲明: