成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 土地 | 敦化段二小段489地號 | 204萬 | - | 47.4萬 | 4.31坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 敦化段一小段527地號 | 645萬 | - | 47.4萬 | 13.62坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 敦化段一小段597地號 | 465萬 | - | 47.4萬 | 9.81坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 敦化段一小段619地號 | 174萬 | - | 48.6萬 | 3.58坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 敦化段一小段619地號 | 261萬 | - | 50.0萬 | 5.22坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 敦化段一小段619地號 | 262萬 | - | 50.0萬 | 5.24坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 敦化段一小段619地號 | 262萬 | - | 50.0萬 | 5.24坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 敦化段一小段471地號 | 259萬 | - | 50.3萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段313地號 | 400萬 | - | 53.0萬 | 7.55坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 敦化段一小段661地號 | 3,547萬 | - | 65.2萬 | 54.37坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 辦公 | 長安東路二段178之5號3樓之2 | 3,105萬 | 43.78坪 | 70.9萬 | 4.06坪 | 3~3/12 | 40.5年 | 無 | |
11112 | 辦公 | 長安東路二段246號8樓之6 | 1,115萬 | 15.27坪 | 73.0萬 | 1.57坪 | 8~8/12 | 40.5年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 南京東路三段118號6樓 | 2,100萬 | 27.99坪 | 75.0萬 | 2.35坪 | 6~6/12 | 44.0年 | 無 | |
11209 | 辦公 | 南京東路三段118號9樓 | 1,980萬 | 26.10坪 | 75.9萬 | 2.34坪 | 9~9/12 | 43.5年 | 無 | |
11209 | 辦公 | 復興北路40號6樓 | 5,777萬 | 74.93坪 | 77.1萬 | 6.56坪 | 6~6/12 | 41.0年 | 無 | |
11209 | 辦公 | 復興北路38號6樓 | 5,823萬 | 75.52坪 | 77.1萬 | 6.66坪 | 6~6/12 | 41.0年 | 無 | |
11204 | 辦公 | 復興北路178號6樓之7 | 1,088萬 | 13.73坪 | 79.2萬 | 1.84坪 | 6~6/16 | 26.4年 | 無 | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段661地號 | 2,408萬 | - | 79.3萬 | 30.35坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 辦公 | 龍江路31號6樓之1 | 3,050萬 | 37.42坪 | 81.5萬 | 4.54坪 | 6~6/10 | 34.3年 | 無 | |
11212 | 辦公 | 慶城街6之1號3樓之2 | 3,956萬 | 43.54坪 | 90.9萬 | 7.89坪 | 3~3/7 | 46.7年 | 無 | |
11309 | 辦公 | 復興北路178號4樓之2 | 1,835萬 | 18.64坪 | 98.4萬 | 2.54坪 | 4~4/16 | 27.8年 | 無 | |
11211 | 辦公 | 遼寧街112號2樓 | 4,648萬 | 38.34坪 | 121.2萬 | 5.21坪 | 2~2/7 | 39.3年 | 無 | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段305地號 | 850萬 | - | 138.4萬 | 6.14坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A1棟-6F |
20,480萬
(含車位670萬) |
136.18坪
(含車位10.08坪) |
157.1萬 | 7.07坪 | 6~6/26 | -- 年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A1棟-7F |
20,448萬
(含車位650萬) |
135.31坪
(含車位10.08坪) |
158.1萬 | 7.02坪 | 7~7/26 | -- 年 | 有 |
使用聲明: