成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 敦化段一小段311地號 | 203萬 | - | 40.9萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 辦公 | 復興北路178號4樓之2 | 1,835萬 | 18.64坪 | 98.4萬 | 2.54坪 | 4~4/16 | 27.8年 | 無 | |
11309 | 土地 | 敦化段二小段152地號 | 285萬 | - | 30.0萬 | 9.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 辦公 | 復興北路18號 A2棟-9F |
22,304萬
(含車位433萬) |
138.94坪
(含車位5.04坪) |
163.3萬 | 7.34坪 | 9~9/26 | -- 年 | 有 | |
11308 | 土地 | 敦化段一小段311地號 | 203萬 | - | 40.9萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 敦化段一小段311地號 | 203萬 | - | 40.9萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 敦化段一小段661地號 | 3,547萬 | - | 65.2萬 | 54.37坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 敦化段一小段755地號 | 34萬 | - | 23.7萬 | 1.44坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 敦化段二小段490地號 | 36萬 | - | 40.8萬 | 0.88坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 敦化段一小段311地號 | 852萬 | - | 36.9萬 | 23.07坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 敦化段一小段597地號 | 465萬 | - | 47.4萬 | 9.81坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 敦化段一小段600地號 | 995萬 | - | 46.7萬 | 21.28坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段597地號 | 294萬 | - | 30.0萬 | 9.81坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段303地號 | 300萬 | - | 247.9萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段305地號 | 850萬 | - | 138.4萬 | 6.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段313地號 | 400萬 | - | 53.0萬 | 7.55坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 敦化段一小段661地號 | 2,408萬 | - | 79.3萬 | 30.35坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 長春段二小段947地號 | 303萬 | - | 47.0萬 | 6.46坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 長春段二小段947地號 | 303萬 | - | 47.0萬 | 6.46坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 長春段二小段947地號 | 303萬 | - | 47.0萬 | 6.46坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A1棟-7F |
20,448萬
(含車位650萬) |
135.31坪
(含車位10.08坪) |
158.1萬 | 7.02坪 | 7~7/26 | -- 年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A3棟-8F |
23,470萬
(含車位1,050萬) |
149.16坪
(含車位10.08坪) |
161.2萬 | 7.79坪 | 8~8/26 | -- 年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A2棟-6F |
23,055萬
(含車位650萬) |
148.19坪
(含車位10.08坪) |
162.2萬 | 7.57坪 | 6~6/26 | -- 年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A1棟-6F |
20,480萬
(含車位670萬) |
136.18坪
(含車位10.08坪) |
157.1萬 | 7.07坪 | 6~6/26 | -- 年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 復興北路18號 A3棟-6F |
22,760萬
(含車位670萬) |
148.81坪
(含車位10.08坪) |
159.2萬 | 7.77坪 | 6~6/26 | -- 年 | 有 |
使用聲明: