成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10804 | 辦公 | 復興北路2號5樓之5 |
120萬
(含車位) |
3.53坪
(含車位坪數) |
34.0萬 | 0.29坪 | 5~5/14 | 35.6年 | 有 | |
10809 | 辦公 | 復興北路179號9樓之12 | 897萬 | 9.99坪 | 89.8萬 | 0.98坪 | 9~9/12 | -- 年 | 無 | |
10902 | 辦公 | 復興北路57號13樓 | 519萬 | 18.80坪 | 27.6萬 | 1.11坪 | 13~13/16 | 34.4年 | 無 | |
10902 | 辦公 | 復興北路57號13樓 | 519萬 | 18.80坪 | 27.6萬 | 1.11坪 | 13~13/16 | 34.4年 | 無 | |
10902 | 辦公 | 復興北路57號13樓 | 519萬 | 18.80坪 | 27.6萬 | 1.11坪 | 13~13/16 | 34.4年 | 無 | |
11109 | 辦公 | 龍江路155巷1號2樓之1 | 975萬 | 10.99坪 | 88.7萬 | 1.29坪 | 2~2/10 | 28.1年 | 無 | |
10903 | 辦公 | 長安東路二段178號7樓之4 | 1,000萬 | 16.15坪 | 61.9萬 | 1.35坪 | 7~7/12 | 31.4年 | 無 | |
11104 | 辦公 | 長安東路二段189號11樓之8 | 1,390萬 | 15.93坪 | 87.3萬 | 1.52坪 | 11~11/12 | 39.0年 | 無 | |
10711 | 辦公 | 復興北路178號14樓之1 | 730萬 | 11.42坪 | 63.9萬 | 1.55坪 | 14~14/16 | 21.9年 | 無 | |
11112 | 辦公 | 長安東路二段246號8樓之6 | 1,115萬 | 15.27坪 | 73.0萬 | 1.57坪 | 8~8/12 | 40.5年 | 無 | |
11001 | 辦公 | 復興北路101號9樓之7 | 1,494萬 | 16.15坪 | 92.5萬 | 1.57坪 | 9~9/15 | 35.0年 | 無 | |
11001 | 辦公 | 復興北路101號9樓之6 | 1,494萬 | 16.15坪 | 92.5萬 | 1.57坪 | 9~9/15 | 35.0年 | 無 | |
10901 | 辦公 | 八德路二段383號2樓之5 | 940萬 | 17.09坪 | 55.0萬 | 1.65坪 | 2~2/12 | 34.0年 | 無 | |
10807 | 辦公 | 復興北路66號6樓之2 | 867萬 | 15.76坪 | 55.0萬 | 1.69坪 | 6~6/12 | 40.3年 | 無 | |
10902 | 辦公 | 長安東路二段169之12號5樓之2 | 1,665萬 | 21.30坪 | 78.2萬 | 1.73坪 | 5~5/15 | 7.8年 | 無 | |
10908 | 辦公 | 復興北路15號14樓之10 | 1,430萬 | 20.90坪 | 68.4萬 | 1.74坪 | 14~14/15 | 42.0年 | 無 | |
10905 | 辦公 | 復興北路178號5樓之9 | 1,100萬 | 13.64坪 | 80.6萬 | 1.84坪 | 5~5/16 | 23.5年 | 無 | |
11204 | 辦公 | 復興北路178號6樓之7 | 1,088萬 | 13.73坪 | 79.2萬 | 1.84坪 | 6~6/16 | 26.4年 | 無 | |
10711 | 辦公 | 復興北路178號4樓之8 | 980萬 | 13.64坪 | 71.9萬 | 1.84坪 | 4~4/16 | 21.9年 | 無 | |
10903 | 辦公 | 長春路267號9樓 | 600萬 | 17.11坪 | 35.1萬 | 1.97坪 | 9~9/11 | 23.4年 | 無 | |
10801 | 辦公 | 長安東路二段171號4樓之4 | 1,500萬 | 21.74坪 | 69.0萬 | 2.08坪 | 4~4/12 | 36.0年 | 無 | |
10807 | 辦公 | 復興北路179號4樓之3 | 2,360萬 | 31.58坪 | 74.7萬 | 2.21坪 | 4~4/12 | -- 年 | 無 | |
10801 | 辦公 | 長安東路二段184號7樓之4﹑7樓之5 | 1,450萬 | 22.37坪 | 64.8萬 | 2.31坪 | 7~7/12 | 36.0年 | 無 | |
11108 | 辦公 | 長安東路二段178號4樓 | 1,890萬 | 27.13坪 | 69.7萬 | 2.33坪 | 4~4/12 | 33.8年 | 無 | |
10803 | 辦公 | 長安東路二段178號10樓 | 1,400萬 | 27.13坪 | 51.6萬 | 2.33坪 | 10~10/12 | 30.4年 | 無 |
使用聲明: