成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 敦化段一小段596地號 | 6,000萬 | - | 662.5萬 | 9.06坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 長安東路二段219號11樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 888萬 | 10.78坪 | 82.4萬 | 1.22坪 | 11~11/12 | 38.2年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 南京東路三段210號地下 | 0房(室)0廳0衛 | 720萬 | 29.81坪 | 24.2萬 | 3.13坪 | -1~-1/11 | 50.6年 | 無 |
11111 | 公寓 | 長春路257之2號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 200萬 | 21.88坪 | 9.1萬 | 0.00坪 | 2~2/3 | -- 年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段89巷2號2樓 | 6房(室)0廳6衛 | 3,250萬 | 43.93坪 | 74.0萬 | 14.60坪 | 2~2/4 | 52.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段89巷2號3樓 | 6房(室)0廳6衛 | 3,250萬 | 43.93坪 | 74.0萬 | 14.60坪 | 3~3/4 | 52.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 合江街17巷15號4樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 1,580萬 | 20.01坪 | 79.0萬 | 5.35坪 | 4~4/7 | 29.5年 | 無 |
11111 | 公寓 | 八德路二段437巷8弄15號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,250萬 | 37.58坪 | 86.5萬 | 16.18坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 復興北路1號12樓之4 | 0房(室)0廳0衛 | 7,050萬 | 90.51坪 | 77.9萬 | 6.39坪 | 12~12/16 | 40.4年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段194巷3號6樓之5 | 1房(室)2廳2衛 |
3,590萬
(含車位320萬) |
36.15坪
(含車位10.99坪) |
130.0萬 | 6.32坪 | 6~6/6 | 0.7年 | 有 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段194巷3號6樓之6 | 1房(室)2廳2衛 |
3,575萬
(含車位320萬) |
36.02坪
(含車位10.99坪) |
130.0萬 | 6.30坪 | 6~6/6 | 0.7年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 八德路二段383號11樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 750萬 | 11.37坪 | 66.0萬 | 0.88坪 | 11~11/12 | 36.9年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 長春路247號10樓之1 | 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,500萬 | 16.48坪 | 91.0萬 | 1.55坪 | 10~10/12 | 14.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段194巷3號6樓之2 | 1房(室)2廳2衛 |
3,450萬
(含車位300萬) |
34.32坪
(含車位10.99坪) |
135.0萬 | 5.86坪 | 6~6/6 | 0.7年 | 有 |
11111 | 華廈 | 復興北路81巷18號 A棟-7F | 2房(室)1廳1衛 | 3,300萬 | 22.09坪 | 149.4萬 | 4.27坪 | 7~7/10 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 八德路二段315號5樓 | 1房(室)1廳1衛 |
3,880萬
(含車位) |
42.98坪
(含車位坪數) |
90.3萬 | 6.08坪 | 5~5/13 | 4.0年 | 有 |
11111 | 華廈 | 長春路438號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,180萬 | 24.24坪 | 131.2萬 | 4.76坪 | 1~1/7 | 43.9年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 復興北路178號6樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 1,550萬 | 18.74坪 | 82.7萬 | 2.54坪 | 6~6/16 | 25.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 龍江路102號 | 0房(室)0廳0衛 | 8,000萬 | 61.57坪 | 129.9萬 | 7.05坪 | 1~1/7 | 36.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南京東路三段256巷27號3樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 880萬 | 7.86坪 | 111.9萬 | 2.41坪 | 3~3/5 | 18.2年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 朱崙街54號 | 0房(室)0廳0衛 |
9,045萬
(含車位800萬) |
43.95坪
(含車位11.05坪) |
250.6萬 | 3.69坪 | 1~1/11 | 8.3年 | 有 |
11111 | 公寓 | 龍江路106巷3號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 2,308萬 | 37.21坪 | 62.0萬 | 8.77坪 | 3~3/5 | 44.7年 | 無 |
11112 | 華廈 | 南京東路三段194巷3號5樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
4,880萬
(含車位320萬) |
48.30坪
(含車位10.99坪) |
122.2萬 | 9.38坪 | 5~5/6 | 0.8年 | 有 |
11112 | 華廈 | 長春路258巷16號5樓 | 4房(室)2廳2衛 | 3,200萬 | 45.46坪 | 70.4萬 | 7.89坪 | 5~5/7 | 39.1年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 長安東路二段178之5號6樓之3 | 2房(室)2廳1衛 | 1,950萬 | 28.31坪 | 68.9萬 | 2.43坪 | 6~6/12 | 39.7年 | 無 |
使用聲明: