成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 透天厝 | 頂城三街121巷2弄11號 | 4房(室)4廳3衛 | 5,700萬 | 78.19坪 | 72.9萬 | 144.86坪 | 1~3/3 | 14.8年 | 無 |
11303 | 土地 | 民安段967地號 | 180萬 | - | 43.7萬 | 4.12坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 安康路二段225號 | 6房(室)3廳3衛 | 2,200萬 | 24.75坪 | 88.9萬 | 39.93坪 | 1~1/1 | 54.3年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 頂城五街55巷16弄46號 | 0房(室)0廳0衛 | 11,288萬 | 159.72坪 | 70.7萬 | 160.39坪 | 1~3/3 | 12.4年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 青山路101巷21號 | 2房(室)2廳3衛 | 4,800萬 | 65.85坪 | 72.9萬 | 84.66坪 | 1~3/3 | 16.8年 | 無 |
11302 | 土地 | 黎明段575地號 | 25萬 | - | 1.7萬 | 14.48坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 安忠路175巷14號 | 5房(室)4廳4衛 | 3,500萬 | 127.44坪 | 27.5萬 | 110.89坪 | 1~3/3 | 29.3年 | 無 |
11301 | 土地 | 黎明段595地號 | 149萬 | - | 5.2萬 | 28.74坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 黎明段598地號 | 29萬 | - | 5.2萬 | 5.62坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 青山路101巷7號 | 4房(室)3廳3衛 | 5,050萬 | 73.83坪 | 68.4萬 | 78.93坪 | 1~3/3 | 16.7年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 青山路211巷26弄5號 | 5房(室)4廳4衛 |
7,500萬
(含車位) |
107.43坪
(含車位坪數) |
69.8萬 | 139.19坪 | 1~3/3 | 12.4年 | 有 |
11301 | 透天厝 | 安康路二段100巷2號 | 5房(室)3廳2衛 | 130萬 | 10.96坪 | 11.9萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 頂城三街165號 | 4房(室)2廳3衛 | 4,350萬 | 63.89坪 | 68.1萬 | 73.11坪 | 1~3/3 | 14.8年 | 無 |
11301 | 土地 | 祥和段547-2地號 | 737萬 | - | 5.5萬 | 134.54坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 祥和段535-1地號 | 33萬 | - | 5.5萬 | 6.05坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 黎明段595地號 | 64萬 | - | 5.2萬 | 12.32坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 黎明段598地號 | 12萬 | - | 5.2萬 | 2.41坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 頂城三街77巷6號 | 5房(室)3廳4衛 | 4,600萬 | 67.16坪 | 68.5萬 | 81.77坪 | 1~3/3 | 15.7年 | 無 |
11212 | 土地 | 安德段960地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 安華段173地號 | 439萬 | - | 4.0萬 | 109.84坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 安豐段155地號 | 777萬 | - | 10.0萬 | 77.74坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 安忠路102號 | 5房(室)3廳3衛 | 2,750萬 | 97.00坪 | 28.4萬 | 59.60坪 | 1~3/3 | 28.5年 | 無 |
11211 | 土地 | 安豐段66地號 | 5,196萬 | - | 20.0萬 | 259.82坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 黎明段159地號 | 101萬 | - | 8.0萬 | 12.58坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 黎明段171地號 | 457萬 | - | 8.0萬 | 57.17坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: