成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 土地 | 陳平段3131-1地號 | 8萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 下石碑段1298地號 | 16萬 | - | 34.8萬 | 0.46坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 仁德段1034-6地號 | 18萬 | - | 11.9萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 陳平段1927-7地號 | 19萬 | - | 34.1萬 | 0.56坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 陳平段3058-2地號 | 40萬 | - | 18.9萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 陳平段3277-16地號 | 40萬 | - | 15.3萬 | 2.62坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 下石碑段1298地號 | 42萬 | - | 35.1萬 | 1.19坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 下石碑段1298地號 | 72萬 | - | 34.9萬 | 2.08坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陳平段960地號 | 96萬 | - | 2.2萬 | 43.26坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 下石碑段1298地號 | 109萬 | - | 35.1萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 下石碑段1298地號 | 125萬 | - | 40.1萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 陳平段3277-17地號 | 226萬 | - | 62.2萬 | 3.63坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 下石碑段1297地號 | 239萬 | - | 60.7萬 | 3.93坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 下石碑段1297地號 | 239萬 | - | 60.7萬 | 3.93坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 陳平段2410地號 | 245萬 | - | 18.0萬 | 13.61坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 中平路509巷76弄7號 | 6房(室)2廳2衛 | 250萬 | 11.75坪 | 21.3萬 | 8.27坪 | 1~2/2 | 50.3年 | 無 |
11206 | 土地 | 陳平段1614-5地號 | 255萬 | - | 32.8萬 | 7.79坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 陳平段1826-1地號 | 351萬 | - | 34.1萬 | 10.29坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 陳平段1614-5地號 | 365萬 | - | 32.8萬 | 11.14坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 下石碑段1388地號 | 402萬 | - | 19.3萬 | 20.87坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 陳平段1960地號 | 433萬 | - | 62.2萬 | 6.96坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 中清路二段479巷66弄10號 | 6房(室)2廳3衛 | 500萬 | 41.65坪 | 12.0萬 | 23.60坪 | 1~3/3 | 35.5年 | 無 |
11302 | 土地 | 下石碑段1377地號 | 530萬 | - | 42.7萬 | 12.40坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 中清路二段552巷50弄23號 | 0房(室)1廳0衛 | 622萬 | 13.92坪 | 44.7萬 | 29.65坪 | 1~1/1 | 53.4年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 大鵬路52巷1弄14號 | 2房(室)2廳1衛 | 648萬 | 20.00坪 | 32.4萬 | 16.89坪 | 1~2/2 | 51.1年 | 無 |
使用聲明: