成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 雙連段二小段294-1地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 延平段一小段399地號 | 140萬 | - | 280.5萬 | 0.50坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 橋北段三小段699-1地號 | 40萬 | - | 69.8萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 橋北段二小段247地號 | 65萬 | - | 107.4萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 橋北段三小段629地號 | 109萬 | - | 150.0萬 | 0.73坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 橋北段三小段629地號 | 109萬 | - | 150.0萬 | 0.73坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 橋北段三小段629地號 | 109萬 | - | 150.0萬 | 0.73坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 橋北段三小段799地號 | 160萬 | - | 198.8萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段799地號 | 160萬 | - | 198.8萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段二小段127地號 | 102萬 | - | 122.6萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大同段二小段837地號 | 25萬 | - | 21.5萬 | 1.15坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大同段二小段688地號 | 194萬 | - | 160.2萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 大同段二小段688地號 | 200萬 | - | 165.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 延平段二小段203地號 | 97萬 | - | 80.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 延平段一小段193-1地號 | 31萬 | - | 22.6萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 橋北段三小段629地號 | 218萬 | - | 150.0萬 | 1.45坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: