成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 電梯大樓 | 重新路一段51號4樓之3 | 3房(室)2廳1衛 | 1,000萬 | 26.66坪 | 37.5萬 | 2.17坪 | 4~4/12 | 25.9年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 正義北路136號6樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,400萬 | 27.50坪 | 50.9萬 | 2.14坪 | 6~6/14 | 27.6年 | 無 |
11305 | 公寓 | 正義北路36巷4號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,100萬 | 20.28坪 | 54.2萬 | 6.89坪 | 2~2/3 | 56.3年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 正義北路119號6樓之1 | 3房(室)2廳1衛 |
1,970萬
(含車位) |
38.78坪
(含車位5.50坪) |
50.8萬 | 3.51坪 | 6~6/12 | 25.3年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 長元街100之2號11樓 | 3房(室)2廳2衛 |
3,010萬
(含車位260萬) |
54.40坪
(含車位12.04坪) |
64.9萬 | 4.23坪 | 11~11/21 | 10.8年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 正義北路32號8樓 | 4房(室)2廳2衛 |
3,250萬
(含車位150萬) |
64.21坪
(含車位坪數) |
50.6萬 | 6.26坪 | 8~8/12 | 10.6年 | 有 |
11305 | 華廈 | 文化北路17號4樓 | 4房(室)2廳3衛 | 1,960萬 | 42.79坪 | 45.8萬 | 7.80坪 | 4~5/7 | 33.8年 | 無 |
11305 | 公寓 | 文化北路132巷20號 | 1房(室)1廳1衛 | 650萬 | 8.77坪 | 74.1萬 | 4.38坪 | 1~1/4 | 44.8年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 河邊北街17號10樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,450萬
(含車位) |
39.68坪
(含車位坪數) |
61.8萬 | 3.18坪 | 10~10/27 | 3.3年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 福德南路40號9樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 12.41坪 | 58.8萬 | 0.85坪 | 9~9/17 | 23.8年 | 無 |
11305 | 公寓 | 長生街45號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,070萬 | 13.92坪 | 76.9萬 | 5.90坪 | 2~2/4 | 45.4年 | 無 |
11305 | 公寓 | 正義北路33巷33號 | 8房(室)6廳4衛 | 1,650萬 | 48.89坪 | 33.8萬 | 17.26坪 | 2~2/4 | 50.0年 | 無 |
11305 | 公寓 | 正義南路29號4樓之11 | 4房(室)0廳4衛 | 1,050萬 | 33.98坪 | 30.9萬 | 9.31坪 | 4~4/5 | 46.4年 | 無 |
11305 | 公寓 | 文化北路132巷25號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 550萬 | 8.47坪 | 64.9萬 | 4.46坪 | 2~2/4 | 43.4年 | 無 |
11305 | 公寓 | 文化北路118巷71號3樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,023萬 | 17.11坪 | 59.8萬 | 4.76坪 | 3~3/5 | 32.8年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 福德南路24巷6號6樓之2 | 1房(室)1廳1衛 |
900萬
(含車位) |
14.35坪
(含車位坪數) |
62.7萬 | 1.37坪 | 6~6/12 | 27.1年 | 有 |
11305 | 公寓 | 正德街29號4樓 | 4房(室)3廳2衛 | 1,280萬 | 27.53坪 | 46.5萬 | 8.21坪 | 4~4/4 | 46.5年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 福德南路8巷20號9樓 | 3房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 21.37坪 | 46.8萬 | 2.89坪 | 9~9/12 | 29.4年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 三和路二段30號8樓之7 | 2房(室)1廳1衛 | 1,150萬 | 19.09坪 | 60.2萬 | 1.64坪 | 8~8/11 | 30.6年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 重新路二段21號6樓 | 0房(室)0廳0衛 | 4,300萬 | 116.42坪 | 36.9萬 | 9.61坪 | 6~6/12 | 29.8年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 三和路一段91號7樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,608萬 | 47.18坪 | 55.3萬 | 3.54坪 | 7~7/23 | 9.0年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 重新路一段136號11樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,185萬
(含車位180萬) |
36.36坪
(含車位8.41坪) |
71.7萬 | 1.68坪 | 11~11/27 | 11.4年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 環河南路21號8樓之6 | 3房(室)2廳1衛 | 1,820萬 | 29.65坪 | 61.4萬 | 2.07坪 | 8~8/17 | 23.8年 | 無 |
11305 | 華廈 | 環河南路11號6樓之3 | 2房(室)1廳1衛 |
1,020萬
(含車位80萬) |
19.67坪
(含車位坪數) |
51.9萬 | 1.75坪 | 6~6/7 | 26.6年 | 有 |
11305 | 土地 | 正義北段1304-2地號 | 30萬 | - | 20.4萬 | 1.47坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: